So sánh Xe máy điện Vespas Dibao Pansy và Xe máy điện Dibao Pansy S3 NFC
Xe máy điện Vespas Dibao Pansy
15,700,000₫14,890,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Dibao |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển, Motor | 1 Năm |
| Nhãn hiệu | DIBAO PANSY |
| Số chứng nhận | 0216/VAQ06 - 01/18 - 00 |
| Mã số khung | RL9YTEK5P?AF????? |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 1750mm x 700mm x 1100mm |
| Chiều dài cơ sở | 1260mm |
| Cỡ lốp trước | 3.50 - 10 |
| Cớ lốp sau | 3.50 - 10 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh dương |
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | DIBAO QS60V1000W |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1500kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 80 - 90km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 50 - 60km/h |
| Khản năng chở nặng | 225kg |
| Số người cho phép chớ | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 37A+-1A |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Ắc quy | 72v - 20a |
| Sạc điện | 10 - 12h |
| Board | 1500W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 95kg |
| Phân bổ bánh trước | 35kg |
| Phân bổ bánh sau | 60kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1440w |
| Điện áp | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 |
| Điện áp động cơ | 72V |
Xe máy điện Dibao Pansy S3 NFC
19,780,000₫19,780,000₫
| TT | Nội dung | Thông số |
| 1 | Trọng lượng bản thân | 98kg |
| 2 | Kích thước xe (D/R/C) | 1.760mm x 710mm x 1.140mm |
| 3 | Chiều cao yên | 760mm |
| 4 | Tải trọng | 130kg – 150kg |
| 5 | Động cơ điện, công suất (Max) | 1.350W |
| 6 | Bình điện | Tổ hợp Ắc quy 60V (5x12V) 23Ah |
| 7 | Tôc độ | 45-55km/h |
| 8 | Quãng đường đi/lần xạc | 60-100km (tùy thuộc vào tốc độ di chuyển và tải trọng) |
| 9 | Lốp xe | Lốp không săm 3.50-10 |
| 10 | Kiểu phanh | Phanh đĩa trước, phanh đĩa sau |
| 11 | Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| 12 | Phuộc sau | Lò so trụ đơn, giảm chấn thủy lực |
| 13 | Đèn chiếu sáng | Ful Led 2 tầng, siêu sáng |
| 14 | Thời gian xạc điện (tối đa) | 10- 12 tiếng đồng hồ |
| 16 | Bảo vệ sụt áp: | 52V±1 |
| 16 | Bảo vệ quá dòng | 27A±1 |
| 17 | Bảo hành (max) | 36 tháng |

