So sánh Xe điện Stigo scooter và Xe điện Vnbike V1
Xe điện Stigo scooter
27,000,000₫26,900,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Stigo |
| Xuất xứ | Estonia |
| Bảo hành Khung | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 480mm × 400mm × 400mm |
| Chiều cao yên xe | 740mm |
| Đường kính bánh xe | 8" x 1.75" |
| Màu sắc có bán | Đen |
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | 250w, 3 pha, Không chổi than |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 30km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 25km/h |
| Khả năng chở nặng | 120kg |
| Bảo vệ tụt áp | 31v |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Ắc quy | 36v - 5,8ah |
| Sạc điện | 3 - 5h |
| Board | 250W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Không |
| Gương | Không |
| Khóa | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 14,1kg |
| Điện áp | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.25 kw |
| Leo dốc | 300 |
| Điện áp động cơ | 36V |
| Lương điện tiêu hao/1 lần sạc | 250w |
Xe điện Vnbike V1
13,250,000₫13,250,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 1720mm x 660mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | 1230mm |
| Cỡ lốp trước | 300-10 |
| Cớ lốp sau | 300-10 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... |
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 500kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 170kg |
| Số người cho phép chớ | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Ắc quy | 48v - 20a |
| Sạc điện | 08 - 10h |
| Board | 500W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Không |
| Khóa | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | 23kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V |

