So sánh Xe điện Honda Ube Reborn và Xe điện Vnbike V1
Xe điện Honda Ube Reborn
23,999,000₫23,999,999₫
| Danh mục | Thông tin |
|---|---|
| Thương hiệu | HONDA/Bản Điện |
| Điện áp | 48V |
| Quãng đường chạy điện | 65 đến 70km 1 lần sạc đầy |
| Cảnh sử dụng | Đưa đón trẻ em, Đi lại hàng ngày |
| Tốc độ tối đa | 45km/h trở xuống |
| Thời gian bảo hành pin | 18 tháng |
| Chất liệu khung xe | Sắt |
| Dung lượng pin | 24Ah |
| Có gấp gọn được không | Không |
| Trọng tải | 100kg (bao gồm) – 150kg (không bao gồm) |
| Kiểu dáng | Kiểu mô phỏng xe máy |
| Xuất xứ | Wuyang Honda |
| Kích thước bánh xe | 10 inch |
| Trọng lượng xe | 54kg |
| Loại pin | Pin Lithium |
| Kích thước xe: | 1695 x 650 x 1035mm |
| Màu sắc | Trắng, Trắng Kem Sữa, Xanh Bơ, Đen Trân Châu, Xám Bầu Trời Đêm |
| Khoảng sáng gầm xe | 1220mm |
Xe điện Vnbike V1
13,250,000₫13,250,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 1720mm x 660mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | 1230mm |
| Cỡ lốp trước | 300-10 |
| Cớ lốp sau | 300-10 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... |
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 500kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 170kg |
| Số người cho phép chớ | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Ắc quy | 48v - 20a |
| Sạc điện | 08 - 10h |
| Board | 500W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Không |
| Khóa | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | 23kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V |

