So sánh Xe đạp đua Giant TCR SLR 2 - 2018 và Xe đạp đua Giant SCR 1 - 2017
 
Xe đạp đua Giant TCR SLR 2 - 2018
28,000,000₫26,000,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Giant | 
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | 
| Bảo hành Khung | 1 Năm | 
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | |
| Chiều dài cơ sở | |
| Cỡ lốp trước | |
| Cớ lốp sau | |
| Màu sắc có bán | Đen xám | 
| TÍNH NĂNG | |
| Sử dụng cho người | >10t | 
| Khối lượng | |
| Trong tải | |
| Sử dụng | Di chuyển, vui chơi | 
| Cách thức vận hành | Đẩy | 
| Số người cho phép chớ | 1người | 
| PHỤ KIỆN XE | |
| Khung | ALUXX SLR-grade Aluminum | 
| Team | Team nước phủ bóng | 
| Phuộc | Advanced Pro-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer | 
| Chén cổ | Cốt vuông, bi rế | 
| Cổ lái | Giant Contact | 
| Ghi đông | Connect | 
| Bao tay nắm | Tay nắm sừng | 
| Tay sang số | Shimano 105 | 
| Tay thắng | Shimano 105 | 
| Thắng trước | Shimano 105 | 
| Thắng sau | Shimano 105 | 
| Giò đĩa | Shimano 105, 34/50 | 
| Đĩa trước | Shimano Ultegra, 36/52 | 
| Líp sau | Shimano 105, 11x28 | 
| Sên | KMC X11SL-1 | 
| Bàn đạp | LU-M085 | 
| Trục giữa | Shimano RS500 | 
| Đùm trước | Giant PR-2 | 
| Đùm sau | Giant PR-2 | 
| Vành xe | Giant PR-2 | 
| Căm | Giant PR-2 | 
| Lốp xe | Giant Gavia 1 Tubeless, 700x25, Folding | 
| Yên | Contact (Forward) | 
| Cốt yên | Giant Variant, Composite | 
| Khóa cốt yên | Giant Vector Composite | 
| Tăng tốc trước ( gạt đĩa ) | Shimano Ultegra | 
| Tăng tốc sau ( gạt líp ) | Shimano Ultegra | 
 
Xe đạp đua Giant SCR 1 - 2017
19,700,000₫15,700,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Giant | 
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | 
| Bảo hành Khung | 1 Năm | 
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | |
| Chiều dài cơ sở | |
| Cỡ lốp trước | |
| Cớ lốp sau | |
| Màu sắc có bán | Xanh dương | 
| TÍNH NĂNG | |
| Sử dụng cho người | >10t | 
| Khối lượng | |
| Trong tải | |
| Sử dụng | Di chuyển, vui chơi | 
| Cách thức vận hành | Đẩy | 
| Số người cho phép chớ | 1người | 
| PHỤ KIỆN XE | |
| Khung | Aluminum (internal cable routing) | 
| Team | Team nước phủ bóng | 
| Phuộc | Hybrid Composite, OverDrive Steerer, G90G12 | 
| Chén cổ | Cốt vuông, bi rế | 
| Cổ lái | Magix MAS-D6183-8FOV(ROAD) 31.8 | 
| Ghi đông | Magix RHB-A6509 BTA-R38(ROAD) FOV 31.8 | 
| Bao tay nắm | Tay nắm sừng | 
| Tay sang số | Shimano Sora | 
| Tay thắng | Shimano Sora | 
| Thắng trước | Tektro TK-R312 | 
| Thắng sau | Tektro TK-R312 | 
| Giò đĩa | Shimano Sora 50/34 | 
| Đĩa trước | Shimano Ultegra, 36/52 | 
| Líp sau | Shimano CS-HG50 12-25, 9s | 
| Sên | KMC X9 | 
| Bàn đạp | M248DU | 
| Trục giữa | Cartridge | 
| Đùm trước | JY821DSE/JY802DSE | 
| Đùm sau | JY821DSE/JY802DSE | 
| Vành xe | Huagnfeng HF081 | 
| Căm | Stainless BLK | 
| Lốp xe | Giant S-R4 700X25c | 
| Yên | JUSTEK, JT2072U | 
| Cốt yên | Alloy round | 
| Khóa cốt yên | Giant Vector Composite | 
| Tăng tốc trước ( gạt đĩa ) | Shimano Sora | 
| Tăng tốc sau ( gạt líp ) | Shimano Sora | 

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
					