So sánh Pin Lithium Lifepo4 xe điện S76105 76.8V 105Ah và Pin Lithium ô tô điện du lịch EA ENERGY 76.8V 230AH
 
| Tên hàng hóa | Pin Lithium Lifepo4 | 
| Model | S76105 | 
| Xuất xứ | Lắp ráp tại nhà máy Green Tech Vina; Cell Pin – EVE A+ mới 100% | 
| Điện áp định danh | 76.8V | 
| Số lượng/Điện áp Cell | 24cell - 3.2V105A | 
| Dung lượng | 105Ah | 
| Công suất trung bình | 8 Kw | 
| Thời gian sạc thường/sạc nhanh | 5 giờ / 2 giờ | 
| Kích thước bao | 1186 x 170 x 282 mm | 
| Vật liệu vỏ | Thép sơn tĩnh điện | 
| Khối lượng | 56 Kg±3% | 
| Tuổi thọ | >3500 chu kỳ (Khoảng 8-10 năm) | 
| Thời gian bảo hành | 3-5 năm | 
 
Thông Số Kỹ Thuật Bộ Pin Xe Golf EA 76.8V 230Ah
| Model | EA 76.8V 230Ah | 
| Casing Type | SPCC with coating | 
| Cell Type | LiFePo4 (Lithium Iron Phosphate) | 
| Voltage | 76.8V | 
| Capacity | 230Ah | 
| Energy | 17664Wh | 
| Reserve @25A | 552 Minutes | 
| Self Discharge | 1% Per Month | 
| Recom. Charging Current | <52A | 
| Max Charging Current | 230A | 
| Bulk/Absorb Voltage | 87.0V | 
| Float Voltage | 86.0V or Off | 
| Equalization | Disabled | 
| BMS High Voltage Cutoff | 90.0V | 
| Charging Temp. Range | 34F to 130F | 
| Communication Protocol | Bluetooth | 
| Power Level Indicator | LCD | 
| Dimensions LxWxH | 1060 X 290 X 260mm | 
| Certificates | MSDS, UN38.3, Sea Transfer of Goods | 
| Weight | 216 lbs (98 Kg) | 
| Shell Type | Powder Coated Steel | 

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
					