So sánh Ắc quy Chilwee 6-EVF-100A (12V - 100Ah) và Ắc quy xe điện LEOCH DT876 8V 170AH
Thông số kĩ thuật |
||
| Điện áp danh định (V) | 12V | |
| OpenCircuitVoltage (V / Block) | 13.1V-13.45V | |
| NumberofCells (PerBlock) | 6Cells | |
| Công suất đã đánh giá (Ah, 25 ℃) | 2hrate (to1.75V / Cell) | 88Ah |
| 3hrate (to1.75V / Cell) | 100Ah | |
| 5hrate (to1.80V / Cell) | 110Ah | |
| 10hrate (to1.80V / Cell) | 125Ah | |
| 20hrate (to1,85V / Cell) | 135Ah | |
| NominalWeight (Kgs) | Xấp xỉ 36kg | |
| Kích thước (LXWXH, TotalHeight.mm) | (332mm ± 3) X (176mm ± 3) X (215mm ± 3), (218mm ± 3) | |
| ContainerMaterial | Nâng cao ABS | |
| ChargeVoltage | Phao (V / Khối) | 13.80V |
| Chu kỳ (V / Khối) | 14.60V-14.80V | |
| MaximumDischargeCurrent (A) | 500A(5s) | |
| MaximumChargeCurrent (A) | 15A | |
| Nhiệt độ làm việc (℃) | Hoạt động (tối đa): | -20 ℃ đến50 ℃ |
| Hoạt động (khuyến nghị): | 20 ℃ đến 30 ℃ | |
| Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -20 ℃ đến50 ℃ | |

