So sánh Xe máy Honda SH 125i phanh ABS vs Xe máy Honda SH 150i phanh ABS
-14%
Xe máy Honda SH 125i phanh ABS
- Quãng đường150 - 200km/1lần đổ đầy
- Tốc độ9.1 kW/ 8750 v/ ph
- Ắc quy12v - 12a
- Động cơ1 Năm
-17%
Xe máy Honda SH 150i phanh ABS
- Quãng đường150 - 200km/1lần đổ đầy
- Tốc độ10.8 kW/ 7750 v/ ph
- Ắc quy12v - 12a
- Động cơ1 Năm
Chênh lệch giá: 17.000.000₫ — Xe máy Honda SH 125i phanh ABS rẻ hơn.
| Thông số | Xe máy Honda SH 125i phanh ABS | Xe máy Honda SH 150i phanh ABS |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Honda | Honda |
| Nhãn hiệu | HONDA JF730 SH125i | HONDA KF251 SH150i |
| Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành động cơ, hệ thống điện | 1 Năm | 1 Năm |
| Số chứng nhận | 0149/VAQ06 - 01/16 - 00 | 0152/VAQ06 - 01/16 - 00 |
| Mã số khung | RLHJF730??Y?????? | RLHKF251?GY?????? |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 2026mm x 740mm x 1158mm | 2026mm x 740mm x 1158mm |
| Chiều dài cơ sở | 1340mm | 1340mm |
| Cỡ lốp trước | 100/80 - 16 | 100/80 - 16 |
| Cớ lốp sau | 120/80 - 16 | 120/80 - 16 |
| Màu sắc có bán | Đỏ, đen, xám, trắng | Đỏ, đen, xám, trắng |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | HONDA JF73E | HONDA KF26E |
| Loại | Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng | Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Thể tích | 124.9 cm3 | 153 cm3 |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 9.1 kW/ 8750 v/ ph | 10.8 kW/ 7750 v/ ph |
| Cách thức thao tác | Thông qua tay ga | Thông qua tay ga |
| Quãng đường di chuyển | 150 - 200km/1lần đổ đầy | 150 - 200km/1lần đổ đầy |
| Vận tốc tối đa | 50 - 60km/h | 50 - 60km/h |
| Khản năng chở nặng | 285kg | 286kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có trị số ôc tan 92 | Xăng không chì có trị số ôc tan 92 |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 12v - 12a | 12v - 12a |
| Sạc điện | Trong quá trình sử dụng | Trong quá trình sử dụng |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Giỏ xe | Rộng rãi | Rộng rãi |
| Gương | Một cặp | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 135kg | 136kg |
| Phân bổ bánh trước | 53kg | 53kg |
| Phân bổ bánh sau | 82kg | 83kg |
| Dung tích bình xăng | 3lít | 3lít |
| Leo dốc | 300 | 300 |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

