So sánh Xe máy điện Zoomer Exciter Myoko vs Xe máy điện vespa siêu phẩm
-19%
Xe máy điện Zoomer Exciter Myoko
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ1500w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ1000w, 3 pha, một chiều không chổi than
-12%
Xe máy điện vespa siêu phẩm
- Quãng đường55 - 65km
- Tốc độ40 - 50km/h cải tiến về tốc độ
- Ắc quy1 năm
- Động cơ800W, 3 pha, Không chổi than
Chênh lệch giá: 1.000.000₫ — Xe máy điện Zoomer Exciter Myoko rẻ hơn.
| Thông số | Xe máy điện Zoomer Exciter Myoko | Xe máy điện vespa siêu phẩm |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Myoko | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1830mm x 730mm x 1090mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1290mm | — |
| Cỡ lốp trước | 90/90-12 | — |
| Cớ lốp sau | 90/90-12 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh đen | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 1000w, 3 pha, một chiều không chổi than | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1500w/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 230kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 60v - 20a | — |
| Sạc điện | 10 - 12h | — |
| Board | 1000W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh đĩa | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 100kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 45kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 55kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 60V | — |
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | — | Đào Khôi, Việt Thái, Takuda |
| Xuất xứ | — | Việt Nam |
| Bảo hành Khung xe, motor | — | 2 năm |
| Bảo hành Ắc quy, bộ điều khiển | — | 1 năm |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | — | 1640mm x 640mm x 1200mm |
| Chiều cao yên xe | — | 750 mm |
| Đường kính bánh xe | — | 16" x2 cm |
| Mầu sắc có bán | — | Đủ mầu |
| Tính năng | ||
| Động cơ | — | 800W, 3 pha, Không chổi than |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường đi được | — | 55 - 65km |
| Vận tốc tối đa | — | 40 - 50km/h cải tiến về tốc độ |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | — | 48V - 20A |
| Sạc điện | — | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy |
| Thời gian sạc | — | 8 - 10 giờ |
| Công suất | — | 800W |
| Điện áp động cơ | — | 48 V |
| Khung | — | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện |
| Điện áp | — | 220v - 50Hz |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | — | 92 kg |
| Khả năng chở vật nặng | — | 140kg |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41V |
| Bánh xe trước sau | — | Lốp: Thiết kế lốp đặc không săm, rộng hơn, bám đường |
| Giảm sóc | — | Có giảm xóc trước tạo sự mềm mại khi di chuyển |
| Leo dốc | — | 35 độ |
| Gương hậu | — | Đã thiết kế cải tiến thêm 2 gương chiếu hậu rất an toàn so với mẫu trước đó. |
| Yên xe | — | Thiết kế rộng và dài, rất êm ái và thoải mái khi ngồi |
| Cốp xe | — | Thiết kế rộng rãi để đồ |
| Đèn | — | Pha trước và sau soi xa và rộng hơn, hoạt đông ở hai chế độ cốt và pha |
| Tay ga | — | Làm việc ở 2 chế độ: thường và Sport (Đi được 65km) |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe máy điện Zoomer Exciter Myoko
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

