So sánh Xe máy điện Yadea X-man vs Xe máy điện Yadea Omee P
-10%
Xe máy điện Yadea X-man
- Quãng đường70 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ1300w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ1000w, 3 pha, một chiều không chổi than
-14%
Xe máy điện Yadea Omee P
- Quãng đường89km
- Tốc độ48km/h
- Ắc quyPin Lithium
- Động cơ1000W
Chênh lệch giá: 4.990.000₫ — Xe máy điện Yadea X-man rẻ hơn.
| Thông số | Xe máy điện Yadea X-man | Xe máy điện Yadea Omee P |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Yadea | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Số chứng nhận | 0160/VAQ06 - 01/17 - 00 | — |
| Mã số khung | RRWY6EMXH?SX????? | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1730mm x 710mm x 1030mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1270mm | — |
| Cỡ lốp trước | 3.5-10 | — |
| Cớ lốp sau | 3.5-10 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương. trắng | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 1000w, 3 pha, một chiều không chổi than | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1300w/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 225kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 60v - 20a | — |
| Sạc điện | 10 - 12h | — |
| Board | 1000W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh đĩa | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 95kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 45kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 50kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 60V | — |
| Thông số | ||
| Kích thước | — | 1750x690x1070mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1220mm |
| Chiều cao yên | — | 760mm |
| Độ cao gầm tối thiểu | — | 120mm |
| Trọng lượng toàn xe | — | 68kg |
| Tải trọng tối đa | — | 130kg |
| Hệ thống phanh | — | Trước đĩa sau trống |
| Ắc quy/Pin | — | Pin Lithium |
| Dung lượng | — | 48V30Ah |
| Quãng đường di chuyển | — | 89km |
| Động cơ | — | 1000W |
| Công suất tối đa | — | 1350W |
| Tốc độ tối đa | — | 48km/h |
| Màn hình hiển thị | — | TFT 4.3 inch |
| Khả năng leo dốc | — | 10 độ |
| Hệ thống thông minh | — | AIGO MAX |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

