So sánh Xe máy điện Yadea Voltguard 72V38Ah và Xe máy điện Honda UC3
Xe máy điện Yadea Voltguard 72V38Ah
27,890,000₫27,890,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Yadea |
| Nhãn hiệu | |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 1930mm x 710mm x 1130mm |
| Chiều dài cơ sở | 1270mm |
| Cỡ lốp trước | 90/90-14 |
| Cớ lốp sau | 100/90-14 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh dương,tím |
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | YADEA 12ZW7260319 |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 2.1 kW/ v/ ph |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 100 - 150km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 35 - 50km/h |
| Khản năng chở nặng | 130kg |
| Số người cho phép chớ | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 72v |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Ắc quy | Điện 72V, ắc quy chì a xít (6x12V-26Ah) |
| Sạc điện | 10 - 12h |
| Board | 1500W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa, 20L |
| Gương | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh đĩa |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 129kg |
| Phân bổ bánh trước | 50kg |
| Phân bổ bánh sau | 79kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1500w |
| Điện áp | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw |
| Leo dốc | 300 |
| Điện áp động cơ | 72V |
Video đánh giá
Xe máy điện Honda UC3
Liên hệ
| Danh mục | Thông số chi tiết | Điểm nổi bật |
|---|---|---|
| HIỆU NĂNG VẬN HÀNH | ||
| Quãng đường di chuyển | 120 km / 1 lần sạc | Tự tin di chuyển cả tuần trong phố |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | Mạnh mẽ tương đương xe tay ga xăng |
| Công suất tối đa | 6.0 kW | Bứt phá tức thì, vận hành êm ái |
| HỆ THỐNG PIN & SẠC | ||
| Chủng loại pin | LFP (Lithium Iron Phosphate) | Độ bền cao, an toàn chống cháy nổ |
| Dung lượng pin | 3.174 kWh | Lưu trữ năng lượng tối ưu |
| Thời gian sạc (0% – 100%) | 4 tiếng | Sạc nhanh, sẵn sàng mọi hành trình |
| CÔNG NGHỆ & KẾT NỐI | ||
| Ứng dụng độc quyền | Honda RoadSync Duo® | Kết nối thông minh xe & điện thoại |
| Hệ thống dẫn đường | Hiển thị bản đồ trực quan | Gợi ý tuyến đường tối ưu |
| Giải trí & liên lạc | Điều khiển cuộc gọi & âm nhạc | An toàn khi đang lái xe |
| TRANG BỊ TIỆN ÍCH | ||
| Chế độ lùi xe (Reverse) | Có | Xoay xở dễ dàng trong không gian hẹp |
| Cổng sạc thiết bị | USB Type-C | Chuẩn sạc nhanh cho smartphone |

