So sánh Xe máy điện Yadea I-CUTE vs Xe máy điện Yadea Omee H
-14%
Xe máy điện Yadea I-CUTE
- Quãng đường80 - 101km/1lần sạc
- Tốc độ1.4 kW/ v/ ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơYADEA 10ZW6047312
-11%
Xe máy điện Yadea Omee H
- Quãng đường73km
- Tốc độ40km/h
- Ắc quyẮc quy Graphene
- Động cơ400W
Chênh lệch giá: 3.500.000₫ — Xe máy điện Yadea I-CUTE rẻ hơn.
| Thông số | Xe máy điện Yadea I-CUTE | Xe máy điện Yadea Omee H |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Yadea | — |
| Nhãn hiệu | YADEA E3 | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Số chứng nhận | 0239/VAQ06 - 01/19 - 01 | — |
| Mã số khung | RL9Y3EGYA?CF????? | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1700mm x 700mm x 1090mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1220mm | — |
| Cỡ lốp trước | 3.00 - 10 | — |
| Cớ lốp sau | 3.00 - 10 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh dương,hồng | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | YADEA 10ZW6047312 | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1.4 kW/ v/ ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 80 - 101km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 35 - 43km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 224kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | Điện 60V, ắc quy Lithium-ion (60V-24Ah) | — |
| Sạc điện | 10 - 12h | — |
| Board | 800W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh đĩa | — |
| Phanh sau | Tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 94kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 41kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 53kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 60V | — |
| Thông số | ||
| Kích thước | — | 1750x690x1070mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1220mm |
| Chiều cao yên | — | 760mm |
| Độ cao gầm tối thiểu | — | 120mm |
| Trọng lượng toàn xe | — | 86kg |
| Tải trọng tối đa | — | 75kg |
| Hệ thống phanh | — | Trước đĩa sau trống |
| Ắc quy/pin | — | Ắc quy Graphene |
| Dung lượng | — | 48V22Ah |
| Quãng đường di chuyển | — | 73km |
| Động cơ | — | 400W |
| Công suất tối đa | — | 1220W |
| Tốc độ tối đa | — | 40km/h |
| Màn hình hiển thị | — | TFT 4.3 inch |
| Khả năng leo dốc | — | 8 độ |
| Hệ thống thông minh | — | AIGO MAX |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

