So sánh Xe máy điện Xmen GT2 Nijia vs Xe máy điện Xtreme V5 Nijia
-10%
Xe máy điện Xmen GT2 Nijia
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ950w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ950w, 3 pha, một chiều không chổi than
-21%
Xe máy điện Xtreme V5 Nijia
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ950w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ950w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 1.000.000₫ — Xe máy điện Xmen GT2 Nijia rẻ hơn.
| Thông số | Xe máy điện Xmen GT2 Nijia | Xe máy điện Xtreme V5 Nijia |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Nijia | Nijia |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Số chứng nhận | 0006/VAQ06-01/18-00 | 0032/VAQ06-01/18-01 |
| Mã số khung | RPLYBEHUM?H9????? | RPLYGEHUM?H8????? |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1800mm x 720mm x 1075mm | 1790mm x 725mm x 1090mm |
| Chiều dài cơ sở | 1280mm | 1290mm |
| Cỡ lốp trước | 90/90-12 | 90/90-12 |
| Cớ lốp sau | 90/90-12 | 90/90-12 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh đen, trắng | Đen, đỏ, xanh đen, trắng |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 950w, 3 pha, một chiều không chổi than | 950w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 950w/v/ph | 950w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | 40 - 50km/h |
| Khản năng chở nặng | 225kg | 227kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | 51v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 60v - 20a | 60v - 20a |
| Sạc điện | 10 - 12h | 10 - 12h |
| Board | 1000W | 1000W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 95kg | 105kg |
| Phân bổ bánh trước | 45kg | 40kg |
| Phân bổ bánh sau | 50kg | 65kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | 1200w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 60V | 60V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

