So sánh Xe máy điện Honda UC3 vs Xe máy điện Honda ICON e
-22%
Xe máy điện Honda UC3
- Quãng đường120 km / 1 lần sạc
- Tốc độ80 km/h
- Ắc quyLFP (Lithium Iron Phosphate)
- Động cơ—
Xe máy điện Honda ICON e
- Quãng đường—
- Tốc độ49 km/h
- Ắc quyLithium-Ion
- Động cơ1.5 kW
| Thông số | Xe máy điện Honda UC3 | Xe máy điện Honda ICON e |
|---|---|---|
| Danh mục | ||
| Quãng đường di chuyển | 120 km / 1 lần sạc | — |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | — |
| Công suất tối đa | 6.0 kW | — |
| Chủng loại pin | LFP (Lithium Iron Phosphate) | — |
| Dung lượng pin | 3.174 kWh | — |
| Thời gian sạc (0% – 100%) | 4 tiếng | — |
| Ứng dụng độc quyền | Honda RoadSync Duo® | — |
| Hệ thống dẫn đường | Hiển thị bản đồ trực quan | — |
| Giải trí & liên lạc | Điều khiển cuộc gọi & âm nhạc | — |
| Chế độ lùi xe (Reverse) | Có | — |
| Cổng sạc thiết bị | USB Type-C | — |
| Thông số | ||
| Khối lượng bản thân | — | 89 kg |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | — | 1,796 x 680 x 1,085 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | — | 1,298 mm |
| Độ cao yên | — | 742 mm |
| Công suất động cơ | — | 1.5 kW |
| Công suất tối đa | — | 1.81 kW/ 618 vòng/ phút |
| Mô-men cực đại | — | 85 Nm/ 110 vòng/ phút |
| Chủng loại pin | — | Lithium-Ion |
| Điện áp | — | 48 V |
| Dung lượng pin | — | 30.6 Ah |
| Thời gian sạc từ 0% tới 100% | — | 7 giờ 20 phút |
| Tốc độ tối đa | — | 49 km/h |
| Khoảng cách di chuyển | — | Khoảng 50 km (thử nghiệm nội bộ Honda WMTC) |
| Kích cỡ lốp trước/sau | — | Trước: 90/90-12 44J; Sau: 100/90-10 56J |
| Phanh | — | Hệ thống phanh kết hợp (CBS) |
| Phuộc trước | — | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | — | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Dung tích cốp xe | — | 26 L |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe máy điện Honda UC3
Xe máy điện Honda ICON e
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

