So sánh Xe máy điện Honda UC3 vs Xe đện Honda U-QE
-22%
Xe máy điện Honda UC3
- Quãng đường120 km / 1 lần sạc
- Tốc độ80 km/h
- Ắc quyLFP (Lithium Iron Phosphate)
| Thông số | Xe máy điện Honda UC3 | Xe đện Honda U-QE |
|---|---|---|
| Danh mục | ||
| Quãng đường di chuyển | 120 km / 1 lần sạc | — |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | — |
| Công suất tối đa | 6.0 kW | — |
| Chủng loại pin | LFP (Lithium Iron Phosphate) | — |
| Dung lượng pin | 3.174 kWh | — |
| Thời gian sạc (0% – 100%) | 4 tiếng | — |
| Ứng dụng độc quyền | Honda RoadSync Duo® | — |
| Hệ thống dẫn đường | Hiển thị bản đồ trực quan | — |
| Giải trí & liên lạc | Điều khiển cuộc gọi & âm nhạc | — |
| Chế độ lùi xe (Reverse) | Có | — |
| Cổng sạc thiết bị | USB Type-C | — |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe máy điện Honda UC3
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

