So sánh Xe máy điện Honda Prinz và Xe máy điện Honda UC3
Xe máy điện Honda Prinz
23,000,000₫22,450,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Honda |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
| Nhãn hiệu | V2 |
| Bảo hành Khung | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 1595mm x 680mm x 1025mm |
| Chiều dài cơ sở | 1140mm |
| Cỡ lốp trước | 80/100-10 ( Không săm ) |
| Cớ lốp sau | 80/100-10 ( Không săm ) |
| Màu sắc có bán | Xanh dương, trắng, hồng, đen, vàng, xanh lá |
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | 1200w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1700w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h |
| Khản năng chở nặng | 223kg |
| Số người cho phép chớ | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 52,5v |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Pinlithium | 60v - 20a |
| Sạc điện | 3 - 4h |
| Board | 1200W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 94kg |
| Phân bổ bánh trước | 42kg |
| Phân bổ bánh sau | 52kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w |
| Điện áp | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw |
| Leo dốc | 300 |
| Điện áp động cơ | 60V |
Xe máy điện Honda UC3
Liên hệ
| Danh mục | Thông số chi tiết | Điểm nổi bật |
|---|---|---|
| HIỆU NĂNG VẬN HÀNH | ||
| Quãng đường di chuyển | 120 km / 1 lần sạc | Tự tin di chuyển cả tuần trong phố |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | Mạnh mẽ tương đương xe tay ga xăng |
| Công suất tối đa | 6.0 kW | Bứt phá tức thì, vận hành êm ái |
| HỆ THỐNG PIN & SẠC | ||
| Chủng loại pin | LFP (Lithium Iron Phosphate) | Độ bền cao, an toàn chống cháy nổ |
| Dung lượng pin | 3.174 kWh | Lưu trữ năng lượng tối ưu |
| Thời gian sạc (0% – 100%) | 4 tiếng | Sạc nhanh, sẵn sàng mọi hành trình |
| CÔNG NGHỆ & KẾT NỐI | ||
| Ứng dụng độc quyền | Honda RoadSync Duo® | Kết nối thông minh xe & điện thoại |
| Hệ thống dẫn đường | Hiển thị bản đồ trực quan | Gợi ý tuyến đường tối ưu |
| Giải trí & liên lạc | Điều khiển cuộc gọi & âm nhạc | An toàn khi đang lái xe |
| TRANG BỊ TIỆN ÍCH | ||
| Chế độ lùi xe (Reverse) | Có | Xoay xở dễ dàng trong không gian hẹp |
| Cổng sạc thiết bị | USB Type-C | Chuẩn sạc nhanh cho smartphone |

