So sánh Xe máy điện Anbico Dina vs Xe máy điện Anbico Xmen Boss
-13%
Xe máy điện Anbico Dina
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ800w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ800w, 3 pha, một chiều không chổi than
-20%
Xe máy điện Anbico Xmen Boss
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ1000w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơANBICO GHM60V800WAN
Chênh lệch giá: 1.800.000₫ — Xe máy điện Anbico Dina rẻ hơn.
| Thông số | Xe máy điện Anbico Dina | Xe máy điện Anbico Xmen Boss |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Anbico | Anbico |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Số chứng nhận | 083/VAQ06 - 01/16 - 00 | — |
| Mã số khung | RP4YDEK38?87????? | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1730mm x 700mm x 1050mm | 1770mm x 700mm x 1110mm |
| Chiều dài cơ sở | 1230mm | 1260mm |
| Cỡ lốp trước | 3.00-10 | 3.50-10 |
| Cớ lốp sau | 3.00-10 | 3.50-10 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh dương | Đen, đỏ, xanh đen, trắng |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 800w, 3 pha, một chiều không chổi than | ANBICO GHM60V800WAN |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 800w/v/ph | 1000w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | 40 - 50km/h |
| Khản năng chở nặng | 220kg | 223kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | 51v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 60v - 20a | Điện 60V, ắc quy chì a xít (5x12V-20Ah) |
| Sạc điện | 10 - 12h | 10 - 12h |
| Board | 800W | 1000W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 85kg | 93kg |
| Phân bổ bánh trước | 35kg | 35kg |
| Phân bổ bánh sau | 50kg | 58kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | 1200w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 60V | 60V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe máy điện Anbico Dina
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

