So sánh Xe điện sân Golf Wuling WLDT2 vs Xe điện tuần tra Wuling WLD2060 48V
-14%
Xe điện sân Golf Wuling WLDT2
- Quãng đường90 - 110km/1lần sạc
- Tốc độ20 - 25km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ48v
-19%
Xe điện tuần tra Wuling WLD2060 48V
- Quãng đường90 - 110km/1lần sạc
- Tốc độ25 - 30km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ48V4000W
| Thông số | Xe điện sân Golf Wuling WLDT2 | Xe điện tuần tra Wuling WLD2060 48V |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Wuling | Wuling |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 1 Năm | 1 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Số chứng nhận | WLDT2 | — |
| Model | — | WLD2060 48V |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 2306mm x 1200mm x 1740mm | 3350mm x 1530mm x 1870mm |
| Độ cao gầm xe | 142mm | — |
| Cỡ lốp trước | 205/50-10 | 175/70R14LT |
| Cớ lốp sau | 205/50-10 | 175/70R14LT |
| Màu sắc có bán | Nhiều màu | Trắng, đỏ, xanh lá, xanh dương |
| Chiều dài cơ sở | — | 2850mm |
| Khoảng cách gầm | — | 114mm |
| Bán kính vòng quay | — | 2900mm |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | 48V4000W |
| Cách thức thao tác | Tự động | Sử dụng chân ga |
| Bộ truyền động | 16:1 | — |
| Quãng đường di chuyển | 90 - 110km/1lần sạc | 90 - 110km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 20 - 25km/h | 25 - 30km/h |
| Khản năng chở nặng | 435kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | 5người |
| Khoảng cách thắng | ≤ 4,3m | — |
| Bán kính quay đầu xe | 4,7m | — |
| Leo dốc | 180 | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 5000kw/v/ph |
| Hộp số | — | 2 cấp chuyển đổi tiến, lùi |
| Hệ thống treo | — | Độc lập |
| Tải trọng | — | 510kg |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| Tay lái | — | Trợ lực |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 8V170AH*6 | 48V150Ah |
| Sạc điện | 8 - 10h | Bộ Sạc Thông Minh 48v 17a |
| Board | 5000W | Curtis 180Ah |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Hợp kim nhôm |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Chân ga | Đạp | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Có săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Vô lăng | Trợ lực | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh cơ |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh cơ |
| Thời gian sạc | — | 6-8h |
| Vỏ xe | — | Vỏ nhựa PP |
| Cốp xe | — | Phía sau |
| Gương chiếu hậu | — | 1 cặp |
| Kính chắn gió | — | Kính cường lực |
| Cửa | — | Nhôm 4 tấm |
| San xe | — | Da nhân tạo, thảm đỏ |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 670kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | 8880w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Điện áp động cơ | 48v | — |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 800kg |
| Phân bổ bánh trước | — | 200kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 280kg |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

