So sánh Xe điện Mini E Scooter EV E3 12inh vs Xe scooter điện KuKirin G2 Max
-18%
Xe điện Mini E Scooter EV E3 12inh
- Quãng đường15 - 20km/1lần sạc
- Tốc độ15 - 20km/h
- Ắc quy24v - 12a
- Động cơ140w, 3 pha, một chiều không chổi than
-16%
Xe scooter điện KuKirin G2 Max
- Quãng đường70 - 80 km đến 100 km mỗi lần sạc (tùy thuộc vào địa hình và tải trọng)
- Tốc độLên đến 55 - 60 km/h
- Ắc quyLithium 48V – 20Ah
- Động cơĐộng cơ không chổi than 1000W (mạnh mẽ, leo dốc đến 20° - 30°)
Chênh lệch giá: 13.810.000₫ — Xe điện Mini E Scooter EV E3 12inh rẻ hơn.
| Thông số | Xe điện Mini E Scooter EV E3 12inh | Xe scooter điện KuKirin G2 Max |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | Việt Nam, Trung Quốc | — |
| Bảo hành | 6 tháng | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1300mm x 300mm x 1200mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 820mm | — |
| Cỡ lốp trước | 12inh | — |
| Cớ lốp sau | 12inh | — |
| Màu sắc có bán | Đỏ, đen, hồng, xanh, nhiều màu | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 140w, 3 pha, một chiều không chổi than | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 140kw/ v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 15 - 20km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 15 - 20km/h | — |
| Khả năng chở nặng | 90kg | — |
| Số người cho phép chớ | 1người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 21v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 24v - 12a | — |
| Sạc điện | 4 - 6h | — |
| Board | 140W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, cố điện, có nắp đậy | — |
| Gương | Không | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Có săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở 1 chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 23kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 11kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 24kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 288w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 100 | — |
| Điện áp động cơ | 24V | — |
| Hạng mục | ||
| Động cơ | — | Động cơ không chổi than 1000W (mạnh mẽ, leo dốc đến 20° - 30°) |
| Pin | — | Lithium 48V – 20Ah |
| Quãng đường | — | 70 - 80 km đến 100 km mỗi lần sạc (tùy thuộc vào địa hình và tải trọng) |
| Tốc độ tối đa | — | Lên đến 55 - 60 km/h |
| Lốp xe | — | Lốp hơi đa địa hình, kích thước 10 inch |
| Hệ thống phanh | — | Phanh đĩa thủy lực kép (trước & sau) kèm phanh điện tử ABS |
| Giảm xóc | — | Giảm xóc lò xo/thủy lực kép (trước và sau) |
| Trọng lượng xe | — | Khoảng 31 - 33 kg |
| Tải trọng | — | Tối đa 120 kg |
| Tiện ích khác | — | Màn hình LCD đa thông tin, đèn LED toàn thân, cơ chế gập gọn nhanh, tích hợp sẵn ghế ngồi |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe scooter điện KuKirin G2 Max
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

