So sánh Xe điện Dylexe K1 và Xe đạp điện Vnbike V1 22inh
 
Xe điện Dylexe K1
14,500,000₫12,990,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | 
| Bảo hành Khung | 4 Năm | 
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 1720mm x 660mm x 1050mm | 
| Chiều dài cơ sở | 1230mm | 
| Cỡ lốp trước | 300-10 | 
| Cớ lốp sau | 300-10 | 
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... | 
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than | 
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 500kw/v/ph | 
| Cách thức thao tác | Tự động | 
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | 
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 
| Trọng lượng toàn bộ | 170kg | 
| Số người cho phép chớ | 1người | 
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 
| PHỤ KIỆN XE | |
| Ắc quy | 48v - 20a | 
| Sạc điện | 08 - 10h | 
| Board | 500W | 
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | 
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | 
| Gương | Không | 
| Khóa | 2 bộ | 
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | 
| Lốp | Không săm | 
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | 
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | 
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | 
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 40kg | 
| Phân bổ bánh trước | 17kg | 
| Phân bổ bánh sau | 23kg | 
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | 
| Điện áp | 220v - 50hz | 
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | 
| Leo dốc | 300 | 
| Điện áp động cơ | 48V | 
 
Xe đạp điện Vnbike V1 22inh
8,550,000₫7,990,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Vnbike | 
| Nhãn hiệu | V1 22inh | 
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | 
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 
| Số chứng nhận | 0009/VAQ14 - 01/19 - 00 | 
| Mã số khung | BMX9A???????? | 
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 1720mm x 660mm x 1080mm | 
| Chiều dài cơ sở | 1190mm | 
| Cỡ lốp trước | 20x1.75 | 
| Cớ lốp sau | 20x1.75 | 
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương | 
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | JBM 48V250W | 
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250 W/ v/ ph | 
| Cách thức thao tác | Tự động | 
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 
| Trọng lượng toàn bộ | 172kg | 
| Số người cho phép chớ | 2người | 
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 
| PHỤ KIỆN XE | |
| Ắc quy | 48v - 12a | 
| Sạc điện | 06- 08h | 
| Board | 250W | 
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | 
| Giỏ xe | Rộng rãi | 
| Gương | Không | 
| Khóa | 2 bộ | 
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ | 
| Lốp | Có săm | 
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | 
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | 
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | 
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 40kg | 
| Phân bổ bánh trước | 15kg | 
| Phân bổ bánh sau | 25kg | 
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | 
| Điện áp | 220v - 50hz | 
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | 
| Leo dốc | 300 | 
| Điện áp động cơ | 48V | 

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
					