So sánh Xe điện 3 bánh Drift Scooter F120 vs Xe điện Gokart Ground Force Drifter
-12%
Xe điện 3 bánh Drift Scooter F120
- Quãng đường10 - 15 Km/1 lần sạc
- Tốc độ10 Km/h
- Ắc quy1 năm
- Động cơ250W, 3 pha, Không chổi than
-18%
Xe điện Gokart Ground Force Drifter
- Quãng đường—
- Tốc độ—
- Ắc quy—
- Động cơ—
Chênh lệch giá: 8.350.000₫ — Xe điện 3 bánh Drift Scooter F120 rẻ hơn.
| Thông số | Xe điện 3 bánh Drift Scooter F120 | Xe điện Gokart Ground Force Drifter |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Razor | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ắc quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 270mm x 356mm x 483mm | — |
| Chiều cao yên xe | 483 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 10" x 2.125" | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 250W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 10 - 15 Km/1 lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 10 Km/h | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Pin | 36v - 4.4ah | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi pin đầy | — |
| Thời gian sạc | 2giờ | — |
| Công suất | 250W | — |
| Điện áp động cơ | 36V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 14 Kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 50kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 31V | — |
| Bánh xe | 20" x 5" | — |
| Sử dụng cho | 8 tuổi | — |
| Leo dốc | 100 | — |
| Thắng cơ | Thay đổi trọng tâm | — |
| Yên xe | Ko | — |
| Kết nối | Bluetooth | — |
| Đèn | Đèn led trang trí | — |
| Tay ga | Làm việc ở 2 chế độ ( tiến, xoay ) | — |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

