So sánh Xe đạp thể thao Giant Propel Advanced 1 Disc vs Xe đạp đua Giant TCR Advanced 0 - 2018
Chênh lệch giá: 20.100.000₫ — Xe đạp đua Giant TCR Advanced 0 - 2018 rẻ hơn.
21/37 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp thể thao Giant Propel Advanced 1 Disc | Xe đạp đua Giant TCR Advanced 0 - 2018 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Giant | Giant |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Cỡ lốp trước | 26inh | — |
| Cớ lốp sau | 26inh | — |
| Màu sắc có bán | Đen | Đen trắng, trắng xanh |
| TÍNH NĂNG | ||
| Sử dụng cho người | >10t | >10t |
| Sử dụng | Di chuyển, vui chơi | Di chuyển, vui chơi |
| Cách thức vận hành | Đẩy | Đẩy |
| Số người cho phép chớ | 1người | 1người |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Khung | Advanced-Grade Composite, disc | Advanced-Grade Composite |
| Team | Team nước phủ bóng | Team nước phủ bóng |
| Phuộc | Advanced-Grade Composite, hybrid OverDrive steerer, disc | Advanced-Grade Composite |
| Chén cổ | Cốt vuông, bi rế | Cốt vuông, bi rế |
| Cổ lái | Giant Contact | Giant Connect |
| Ghi đông | Giant Contact SL Aero | Giant Contact SL |
| Bao tay nắm | Tay nắm sừng | Tay nắm sừng |
| Tay sang số | Shimano Ultgra | Shimano Ultegra Di2 |
| Tay thắng | Shimano Ultgra | Shimano Ultegra5 |
| Thắng trước | Shimano Ultegra, hydraulic | Shimano 105 |
| Thắng sau | Shimano Ultegra, hydraulic | Shimano 105 |
| Giò đĩa | Shimano Ultegra, 36/52 | Shimano Ultegra, 34/50 |
| Đĩa trước | Shimano Ultegra, 36/52 | Shimano Ultegra, 34/50 |
| Líp sau | Shimano Ultegra,11x30 | Shimano 105, 11x28 |
| Sên | KMC X11EL-1 | KMC X11EL-1 |
| Bàn đạp | N/A | LU-M085 |
| Trục giữa | Cốt vuông, bi rế | Shimano PressFit |
| Đùm trước | Giant SLR-1 Aero Disc WheelSystem, 12mm thru-axle, CenterLock | Giant PR-2 |
| Đùm sau | Giant SLR-1 Aero Disc WheelSystem, 12mm thru-axle, CenterLock | Giant PR-2 |
| Vành xe | Giant SLR-1 Aero Disc WheelSystem (F:42mm, R:65mm) | Giant PR-2 |
| Lốp xe | Giant Gavia AC 1 tubeless, 700x25, folding | Giant Gavia 1 Tubeless, 700x25, Folding |
| Yên | Giant Contact (forward) | Giant Contact (Forward) |
| Cốt yên | Giant Vector composite | Giant Variant, Composite |
| Khóa cốt yên | Giant Vector composite | Giant Vector Composite |
| Tăng tốc trước ( gạt đĩa ) | Shimano 105 | Shimano Ultegra |
| Tăng tốc sau ( gạt líp ) | Shimano 105 | Shimano Ultegra |
| Căm | — | Giant PR-2 |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

