So sánh Xe đạp Giant Propel Advanced Pro 0 và Xe đạp Liv Langma Advanced Pro 1 - 2018
Xe đạp Giant Propel Advanced Pro 0
11,800,000₫98,800,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Giant |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 1 Năm |
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | |
| Chiều dài cơ sở | |
| Cỡ lốp trước | |
| Cớ lốp sau | |
| Màu sắc có bán | Đen cam |
| TÍNH NĂNG | |
| Sử dụng cho người | >10t |
| Khối lượng | |
| Trong tải | |
| Sử dụng | Di chuyển, vui chơi |
| Cách thức vận hành | Đẩy |
| Số người cho phép chớ | 1người |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Khung | Advanced-Grade Composite |
| Team | Team nước phủ bóng |
| Phuộc | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc |
| Chén cổ | Cốt vuông, bi rế |
| Cổ lái | Giant Contact |
| Ghi đông | Giant Contact SLR Aero |
| Bao tay nắm | Tay nắm sừng |
| Tay sang số |
Shimano Ultegra Di2 |
| Tay thắng | Shimano Ultegra Di2, hydraulic |
| Thắng trước | Shimano Ultegra, hydraulic |
| Thắng sau | Shimano Ultegra, hydraulic |
| Giò đĩa |
Shimano Ultegra with Giant Power Pro, 36/52 |
| Đĩa trước | Shimano Ultegra with Giant Power Pro, 36/52 |
| Líp sau | Shimano Ultegra,11x30 |
| Sên | KMC X11SL-1 |
| Bàn đạp | N/A |
| Trục giữa | Cốt vuông, bi rế |
| Đùm trước | Giant SLR-1 Aero WheelSystem |
| Đùm sau | Giant SLR-1 Aero WheelSystem |
| Vành xe | Giant SLR-1 Aero Disc WheelSystem (F:42mm, R:65mm) |
| Căm | Giant SLR-1 Aero Disc WheelSystem |
| Lốp xe | Giant Gavia AC 1 tubeless, 700x25, folding |
| Yên | Giant Contact SL (forward) |
| Cốt yên | Advanced SL-grade composite, integrated |
| Khóa cốt yên | Giant Vector composite |
| Tăng tốc trước ( gạt đĩa ) | Shimano Ultegra Di2 |
| Tăng tốc sau ( gạt líp ) | Shimano Ultegra Di2 |
Xe đạp Liv Langma Advanced Pro 1 - 2018
69,500,000₫68,500,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Giant |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 1 Năm |
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | |
| Chiều dài cơ sở | |
| Cỡ lốp trước | |
| Cớ lốp sau | |
| Màu sắc có bán | Đen đỏ |
| TÍNH NĂNG | |
| Sử dụng cho người | >10t |
| Khối lượng | |
| Trong tải | |
| Sử dụng | Di chuyển, vui chơi |
| Cách thức vận hành | Đẩy |
| Số người cho phép chớ | 1người |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Khung | Advanced-Grade Composite |
| Team | Team nước phủ bóng |
| Phuộc | Advanced-Grade Composite, Full-Composite, OverDrive 2 Steerer |
| Chén cổ | Cốt vuông, bi rế |
| Cổ lái | Giant Contact SL |
| Ghi đông | Giant Contact SL |
| Bao tay nắm | Tay nắm sừng |
| Tay sang số |
Shimano 105 |
| Tay thắng | Shimano 105 |
| Thắng trước | Shimano 105 |
| Thắng sau | Shimano 105 |
| Giò đĩa |
Shimano 105, 34/50 |
| Đĩa trước | Pro-Wheel, 34/50 |
| Líp sau | Shimano 105, 11x28 |
| Sên | KMC X11SL-1 |
| Bàn đạp | Wellgo |
| Trục giữa | Shimano PressFit |
| Đùm trước | Giant SLR-1 WheelSystem |
| Đùm sau | Giant SLR-1 WheelSystem |
| Vành xe | Giant SLR-1 WheelSystem |
| Căm | Giant SLR-1 WheelSystem |
| Lốp xe | Giant Gavia 0 Tubeless, 700x25, Front and Rear Specific, Folding |
| Yên | Liv Contact SL (Forward) |
| Cốt yên | Giant Variant, Composite |
| Khóa cốt yên | Giant Vector Composite |
| Tăng tốc trước ( gạt đĩa ) | Shimano 105 |
| Tăng tốc sau ( gạt líp ) | Shimano 105 |

