So sánh Xe đạp đua Giant SCR 1 - 2017 và Xe đạp đua Giant SCR 2 - 2018
 
Xe đạp đua Giant SCR 1 - 2017
19,700,000₫15,700,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Giant | 
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | 
| Bảo hành Khung | 1 Năm | 
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | |
| Chiều dài cơ sở | |
| Cỡ lốp trước | |
| Cớ lốp sau | |
| Màu sắc có bán | Xanh dương | 
| TÍNH NĂNG | |
| Sử dụng cho người | >10t | 
| Khối lượng | |
| Trong tải | |
| Sử dụng | Di chuyển, vui chơi | 
| Cách thức vận hành | Đẩy | 
| Số người cho phép chớ | 1người | 
| PHỤ KIỆN XE | |
| Khung | Aluminum (internal cable routing) | 
| Team | Team nước phủ bóng | 
| Phuộc | Hybrid Composite, OverDrive Steerer, G90G12 | 
| Chén cổ | Cốt vuông, bi rế | 
| Cổ lái | Magix MAS-D6183-8FOV(ROAD) 31.8 | 
| Ghi đông | Magix RHB-A6509 BTA-R38(ROAD) FOV 31.8 | 
| Bao tay nắm | Tay nắm sừng | 
| Tay sang số | Shimano Sora | 
| Tay thắng | Shimano Sora | 
| Thắng trước | Tektro TK-R312 | 
| Thắng sau | Tektro TK-R312 | 
| Giò đĩa | Shimano Sora 50/34 | 
| Đĩa trước | Shimano Ultegra, 36/52 | 
| Líp sau | Shimano CS-HG50 12-25, 9s | 
| Sên | KMC X9 | 
| Bàn đạp | M248DU | 
| Trục giữa | Cartridge | 
| Đùm trước | JY821DSE/JY802DSE | 
| Đùm sau | JY821DSE/JY802DSE | 
| Vành xe | Huagnfeng HF081 | 
| Căm | Stainless BLK | 
| Lốp xe | Giant S-R4 700X25c | 
| Yên | JUSTEK, JT2072U | 
| Cốt yên | Alloy round | 
| Khóa cốt yên | Giant Vector Composite | 
| Tăng tốc trước ( gạt đĩa ) | Shimano Sora | 
| Tăng tốc sau ( gạt líp ) | Shimano Sora | 
 
Xe đạp đua Giant SCR 2 - 2018
19,200,000₫15,200,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Giant | 
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | 
| Bảo hành Khung | 1 Năm | 
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | |
| Chiều dài cơ sở | |
| Cỡ lốp trước | |
| Cớ lốp sau | |
| Màu sắc có bán | Xanh cam, trắng đỏ | 
| TÍNH NĂNG | |
| Sử dụng cho người | >10t | 
| Khối lượng | |
| Trong tải | |
| Sử dụng | Di chuyển, vui chơi | 
| Cách thức vận hành | Đẩy | 
| Số người cho phép chớ | 1người | 
| PHỤ KIỆN XE | |
| Khung | ALUXX-grade Aluminum | 
| Team | Team nước phủ bóng | 
| Phuộc | Alloy | 
| Chén cổ | Cốt vuông, bi rế | 
| Cổ lái | Alloy, 31.8 | 
| Ghi đông | Alloy Drop, 31.8 | 
| Bao tay nắm | Tay nắm sừng | 
| Tay sang số | Shimano Claris | 
| Tay thắng | Shimano Claris | 
| Thắng trước | Tektro TK-R312 | 
| Thắng sau | Tektro TK-R312 | 
| Giò đĩa | Pro-Wheel, 34/50 | 
| Đĩa trước | Pro-Wheel, 34/50 | 
| Líp sau | Shimano CS-HG50, 11x28 | 
| Sên | KMC Z72 | 
| Bàn đạp | Wellgo | 
| Trục giữa | Cartridge | 
| Đùm trước | Sealed Bearing | 
| Đùm sau | Sealed Bearing | 
| Vành xe | Aluminum | 
| Căm | Sealed Bearing | 
| Lốp xe | Giant S-R4, Front and Rear Specific, 700x25 | 
| Yên | Justek | 
| Cốt yên | Giant D-Fuse Alloy | 
| Khóa cốt yên | Giant Vector Composite | 
| Tăng tốc trước ( gạt đĩa ) | Shimano Claris | 
| Tăng tốc sau ( gạt líp ) | Shimano Claris | 

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
					