So sánh Xe đạp đua Giant Propel ADSL 1 D và Xe đạp đua Giant SCR 2 - 2018
Xe đạp đua Giant Propel ADSL 1 D
132,000,000₫129,000,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Giant |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 1 Năm |
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | |
| Chiều dài cơ sở | |
| Cỡ lốp trước | |
| Cớ lốp sau | |
| Màu sắc có bán | Cam đen, carbon |
| TÍNH NĂNG | |
| Sử dụng cho người | >10t |
| Khối lượng | |
| Trong tải | |
| Sử dụng | Di chuyển, vui chơi |
| Cách thức vận hành | Đẩy |
| Số người cho phép chớ | 1người |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Khung | Advanced SL-grade Composite, Integrated Seatpost, Disc |
| Team | Team nước phủ bóng |
| Phuộc | Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer, Disc |
| Chén cổ | Cốt vuông, bi rế |
| Cổ lái | Giant Contact SLR Aero, composite |
| Ghi đông | Giant Contact SLR Aero, composite |
| Bao tay nắm | Tay nắm sừng |
| Tay sang số |
Shimano Ultegra Di2 |
| Tay thắng | Shimano Ultegra Di2 |
| Thắng trước | Shimano Ultegra Di2 |
| Thắng sau | Shimano Ultegra Di2 |
| Giò đĩa |
Shimano Ultegra, 36/52 |
| Đĩa trước | Shimano Ultegra with Giant Power Pro, 36/52 |
| Líp sau | Shimano Ultegra, 11x28 |
| Sên | KMC X11EL-1 |
| Bàn đạp | N/A |
| Trục giữa | Cốt vuông, bi rế |
| Đùm trước | Giant SLR 0 Aero Disc WheelSystem, Front: 42mm, Rear: 65mm height |
| Đùm sau | Giant SLR 0 Aero Disc WheelSystem, Front: 42mm, Rear: 65mm height |
| Vành xe | Giant SLR 1 Aero Disc WheelSystem, Front: 42mm, Rear: 65mm height |
| Căm | Giant SLR 0 Aero Disc WheelSystem, Front: 42mm, Rear: 65mm height |
| Lốp xe | Giant Gavia Race 0 Tubeless, 700x25, Front and Rear Specific, Folding |
| Yên | Giant Contact SLR (Forward) |
| Cốt yên | Advanced SL-grade composite, integrated design |
| Khóa cốt yên | Giant Vector Composite |
| Tăng tốc trước ( gạt đĩa ) | Shimano Ultegra Di2 |
| Tăng tốc sau ( gạt líp ) | Shimano Ultegra Di2 |
Xe đạp đua Giant SCR 2 - 2018
19,200,000₫15,200,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Giant |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 1 Năm |
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | |
| Chiều dài cơ sở | |
| Cỡ lốp trước | |
| Cớ lốp sau | |
| Màu sắc có bán | Xanh cam, trắng đỏ |
| TÍNH NĂNG | |
| Sử dụng cho người | >10t |
| Khối lượng | |
| Trong tải | |
| Sử dụng | Di chuyển, vui chơi |
| Cách thức vận hành | Đẩy |
| Số người cho phép chớ | 1người |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Khung | ALUXX-grade Aluminum |
| Team | Team nước phủ bóng |
| Phuộc | Alloy |
| Chén cổ | Cốt vuông, bi rế |
| Cổ lái | Alloy, 31.8 |
| Ghi đông | Alloy Drop, 31.8 |
| Bao tay nắm | Tay nắm sừng |
| Tay sang số |
Shimano Claris |
| Tay thắng | Shimano Claris |
| Thắng trước | Tektro TK-R312 |
| Thắng sau | Tektro TK-R312 |
| Giò đĩa |
Pro-Wheel, 34/50 |
| Đĩa trước | Pro-Wheel, 34/50 |
| Líp sau | Shimano CS-HG50, 11x28 |
| Sên | KMC Z72 |
| Bàn đạp | Wellgo |
| Trục giữa | Cartridge |
| Đùm trước | Sealed Bearing |
| Đùm sau | Sealed Bearing |
| Vành xe | Aluminum |
| Căm | Sealed Bearing |
| Lốp xe | Giant S-R4, Front and Rear Specific, 700x25 |
| Yên | Justek |
| Cốt yên | Giant D-Fuse Alloy |
| Khóa cốt yên | Giant Vector Composite |
| Tăng tốc trước ( gạt đĩa ) | Shimano Claris |
| Tăng tốc sau ( gạt líp ) | Shimano Claris |

