So sánh Xe đạp điện Yadea YD-EB411 vs Xe đạp điện Yadea iFUN
-11%
Xe đạp điện Yadea YD-EB411
- Quãng đường35 - 45 Km/1 lần sạc
- Tốc độ20 - 30 Km/h
- Ắc quy36V - 10A
- Động cơ250W, 3 pha, Không chổi than
Chênh lệch giá: 6.510.000₫ — Xe đạp điện Yadea iFUN rẻ hơn.
| Thông số | Xe đạp điện Yadea YD-EB411 | Xe đạp điện Yadea iFUN |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Yadea | — |
| Xuất xứ | Việt Nam | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1560mm × 580mm × 1200mm | — |
| Chiều cao yên xe | 750 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 16" x 1.75" | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 250W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 35 - 45 Km/1 lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 20 - 30 Km/h | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | 36V - 10A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Pin đầy | — |
| Thời gian sạc | 4 - 6 giờ | — |
| Công suất | 250W | — |
| Điện áp động cơ | 48 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| CHÚ THÍCH | ||
| Trọng lượng xe | 23 Kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 110kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp có săm | — |
| Giảm sóc | Trước, sau | — |
| Leo dốc | 100 | — |
| Thắng | Trước, sau | — |
| Yên xe | Hai yên | — |
| Giỏ xe | Giỏ trước | — |
| Đèn | Đèn lest | — |
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | — |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

