So sánh Xe đạp điện Yadea YD-EB411 vs Xe đạp điện Yadea I8 gấu dâu
-11%
Xe đạp điện Yadea YD-EB411
- Quãng đường35 - 45 Km/1 lần sạc
- Tốc độ20 - 30 Km/h
- Ắc quy36V - 10A
- Động cơ250W, 3 pha, Không chổi than
-10%
Xe đạp điện Yadea I8 gấu dâu
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 -32km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơYADEA 10ZW4830307
Chênh lệch giá: 3.910.000₫ — Xe đạp điện Yadea I8 gấu dâu rẻ hơn.
| Thông số | Xe đạp điện Yadea YD-EB411 | Xe đạp điện Yadea I8 gấu dâu |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Yadea | Yadea |
| Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam, Trung Quốc |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Bảo hành Khung | — | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1560mm × 580mm × 1200mm | — |
| Chiều cao yên xe | 750 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 16" x 1.75" | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Chiều dài x rộng x cao | — | 1550mm x 650mm x 1040mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1110mm |
| Cỡ lốp trước | — | 60/100-10 |
| Cớ lốp sau | — | 60/100-10 |
| Màu sắc có bán | — | Đỏ, trắng, xám, vàng |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 250W, 3 pha, Không chổi than | YADEA 10ZW4830307 |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường đi được | 35 - 45 Km/1 lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 20 - 30 Km/h | 30 -32km/h |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 220 W/ v/ ph |
| Quãng đường di chuyển | — | 40 - 50km/1lần sạc |
| Khả năng chở nặng | — | 115kg |
| Số người cho phép chớ | — | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | 36V - 10A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Pin đầy | 6 - 8h |
| Thời gian sạc | 4 - 6 giờ | — |
| Công suất | 250W | — |
| Điện áp động cơ | 48 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Ắc qu-pin lithium | — | 48v - 12a |
| Board | — | 240W |
| Cốp xe | — | Rộng rãi, cố điện, có nắp đậy |
| Gương | — | Không |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | — | Có săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở 1 chế độ |
| Phanh trước | — | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| CHÚ THÍCH | ||
| Trọng lượng xe | 23 Kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 110kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp có săm | — |
| Giảm sóc | Trước, sau | — |
| Leo dốc | 100 | — |
| Thắng | Trước, sau | — |
| Yên xe | Hai yên | — |
| Giỏ xe | Giỏ trước | — |
| Đèn | Đèn lest | — |
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | — | 14kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 26kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 576w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | — | 300 |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

