So sánh Xe đạp điện Martin G7 vs Xe đạp điện Martin EBM A1
-22%
Xe đạp điện Martin G7
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
-10%
Xe đạp điện Martin EBM A1
- Quãng đường50 - 60km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ350w, 3 pha, Không chổi than
Chênh lệch giá: 4.390.000₫ — Xe đạp điện Martin EBM A1 rẻ hơn.
| Thông số | Xe đạp điện Martin G7 | Xe đạp điện Martin EBM A1 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | — | Asama |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1720mm x 660mm x 1050mm | 1450mm × 650mm × 1080mm |
| Chiều dài cơ sở | 1230mm | — |
| Cỡ lốp trước | (64-355) 12x2.50 | — |
| Cớ lốp sau | (64-355) 12x2.50 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng | Cam đen, xanh chuối đen |
| Chiều cao yên xe | — | 740mm |
| Đường kính bánh xe | — | 22" x 1.75" |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than | 350w, 3 pha, Không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 500kw/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | 50 - 60km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 170kg | — |
| Số người cho phép chớ | 1người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| Khả năng chở nặng | — | 120kg |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 20a | 48v - 12a |
| Sạc điện | 08 - 10h | 6 - 8h |
| Board | 500W | 350W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | có săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | 46kg |
| Phân bổ bánh trước | 17kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 23kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
| Lương điện tiêu hao/1 lần sạc | — | 500w |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

