So sánh Xe đạp điện Honda A6 vs Xe điện Vnbike V1
-12%
Xe đạp điện Honda A6
- Quãng đường40 - 50 Km/1 lần sạc
- Tốc độ30 - 40 Km/h
- Ắc quy48V - 12A
- Động cơ250W, 3 pha, Không chổi than
-13%
Xe điện Vnbike V1
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
| Thông số | Xe đạp điện Honda A6 | Xe điện Vnbike V1 |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Honda | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1670mm x 660mm x 1005mm | — |
| Chiều cao yên xe | 750 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 16 x 2 cm | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 250W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 40 - 50 Km/1 lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40 Km/h | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | 48V - 12A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy | — |
| Thời gian sạc | 6 - 8 giờ | — |
| Công suất | 250W | — |
| Điện áp động cơ | 48 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 46 Kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 120kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp có săm | — |
| Giảm sóc | Trước, sau | — |
| Chắn bùn | Trước, sau | — |
| Khóa càng | Khóa càng bánh sau | — |
| Yên xe | Hai yên | — |
| Cốp xe | Cốp trước thông minh và rộng hơn | — |
| Đèn | Pha trước led | — |
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | — |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 1720mm x 660mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1230mm |
| Cỡ lốp trước | — | 300-10 |
| Cớ lốp sau | — | 300-10 |
| Màu sắc có bán | — | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 500kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | — | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 170kg |
| Số người cho phép chớ | — | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | — | 48v - 20a |
| Sạc điện | — | 08 - 10h |
| Board | — | 500W |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | — | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | — | Không |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | — | Không săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | — | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | — | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 23kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 576w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | — | 300 |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe đạp điện Honda A6
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

