So sánh Xe đạp điện Honda A6 vs Xe điện Honda Zommer-E
-12%
Xe đạp điện Honda A6
- Quãng đường40 - 50 Km/1 lần sạc
- Tốc độ30 - 40 Km/h
- Ắc quy48V - 12A
- Động cơ250W, 3 pha, Không chổi than
Chênh lệch giá: 23.500.000₫ — Xe đạp điện Honda A6 rẻ hơn.
| Thông số | Xe đạp điện Honda A6 | Xe điện Honda Zommer-E |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Honda | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1670mm x 660mm x 1005mm | — |
| Chiều cao yên xe | 750 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 16 x 2 cm | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 250W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 40 - 50 Km/1 lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40 Km/h | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | 48V - 12A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy | — |
| Thời gian sạc | 6 - 8 giờ | — |
| Công suất | 250W | — |
| Điện áp động cơ | 48 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 46 Kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 120kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp có săm | — |
| Giảm sóc | Trước, sau | — |
| Chắn bùn | Trước, sau | — |
| Khóa càng | Khóa càng bánh sau | — |
| Yên xe | Hai yên | — |
| Cốp xe | Cốp trước thông minh và rộng hơn | — |
| Đèn | Pha trước led | — |
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | — |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe đạp điện Honda A6
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

