So sánh Xe đạp điện Honda A1 vs Xe điện Honda Ube Reborn
-17%
Xe đạp điện Honda A1
- Quãng đường50 - 60 Km/1 lần sạc
- Tốc độ30 - 40 Km/h
- Ắc quy48V - 12A
- Động cơ250W, 3 pha, Không chổi than
-17%
Xe điện Honda Ube Reborn
- Quãng đường65 đến 70km 1 lần sạc đầy
- Tốc độ45km/h trở xuống
- Ắc quy18 tháng
- Động cơ—
Chênh lệch giá: 14.499.999₫ — Xe đạp điện Honda A1 rẻ hơn.
| Thông số | Xe đạp điện Honda A1 | Xe điện Honda Ube Reborn |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Honda | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1580mm x 630mm x 1005mm | — |
| Chiều cao yên xe | 750 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 16 x 2 cm | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 250W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 50 - 60 Km/1 lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40 Km/h | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | 48V - 12A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy | — |
| Thời gian sạc | 6 - 8 giờ | — |
| Công suất | 250W | — |
| Điện áp động cơ | 48 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 75 Kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 120kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp có săm | — |
| Giảm sóc | Trước, sau | — |
| Chắn bùn | Trước, sau | — |
| Khóa càng | Khóa càng bánh sau | — |
| Yên xe | Hai yên | — |
| Cốp xe | Cốp trước thông minh và rộng hơn | — |
| Đèn | Pha trước led | — |
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | — |
| Danh mục | ||
| Thương hiệu | — | HONDA/Bản Điện |
| Điện áp | — | 48V |
| Quãng đường chạy điện | — | 65 đến 70km 1 lần sạc đầy |
| Cảnh sử dụng | — | Đưa đón trẻ em, Đi lại hàng ngày |
| Tốc độ tối đa | — | 45km/h trở xuống |
| Thời gian bảo hành pin | — | 18 tháng |
| Chất liệu khung xe | — | Sắt |
| Dung lượng pin | — | 24Ah |
| Có gấp gọn được không | — | Không |
| Trọng tải | — | 100kg (bao gồm) – 150kg (không bao gồm) |
| Kiểu dáng | — | Kiểu mô phỏng xe máy |
| Xuất xứ | — | Wuyang Honda |
| Kích thước bánh xe | — | 10 inch |
| Trọng lượng xe | — | 54kg |
| Loại pin | — | Pin Lithium |
| Kích thước xe: | — | 1695 x 650 x 1035mm |
| Màu sắc | — | Trắng, Trắng Kem Sữa, Xanh Bơ, Đen Trân Châu, Xám Bầu Trời Đêm |
| Khoảng sáng gầm xe | — | 1220mm |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

