So sánh Xe đạp điện AVA i1 vs Xe điện AVA Z2
-12%
Xe đạp điện AVA i1
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 -32km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơYADEA 10ZW4830307
-22%
Xe điện AVA Z2
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơZH48V350WA
Chênh lệch giá: 1.300.000₫ — Xe điện AVA Z2 rẻ hơn.
| Thông số | Xe đạp điện AVA i1 | Xe điện AVA Z2 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | Việt Nam, Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 2 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển, Motor | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1550mm x 650mm x 1040mm | 1740mm x 630mm x 1150mm |
| Chiều dài cơ sở | 1110mm | 1190mm |
| Cỡ lốp trước | 60/100-10 | 18x2.50 64-355 |
| Cớ lốp sau | 60/100-10 | 18x2.50 64-355 |
| Màu sắc có bán | Đỏ, trắng, xám, vàng | Đổ đen, trắng đen, xanh dương đen, xanh lá đen |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | YADEA 10ZW4830307 | ZH48V350WA |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 220 W/ v/ ph | 250kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 -32km/h | 30 - 40km/h |
| Khả năng chở nặng | 115kg | — |
| Số người cho phép chớ | 1người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 170kg |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc qu-pin lithium | 48v - 12a | — |
| Sạc điện | 6 - 8h | 06- 08h |
| Board | 240W | 240W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, cố điện, có nắp đậy | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Có săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở 1 chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Ắc quy | — | 48v - 12a |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | 14kg | 15kg |
| Phân bổ bánh sau | 26kg | 25kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.576 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

