So sánh Xe đạp điện Anbico Ap1705 vs Xe điện Anbico X-AI
-16%
Xe đạp điện Anbico Ap1705
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
-12%
Xe điện Anbico X-AI
- Quãng đường60km (trạng thái bình thường)
- Tốc độ42 km/h
- Ắc quy42.5V±0.5V
- Động cơ—
| Thông số | Xe đạp điện Anbico Ap1705 | Xe điện Anbico X-AI |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Anbico | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Số chứng nhận | 0022/VAQ14-01/17-00 | — |
| Mã số khung | RP4ACDE?8D????? | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1800mm x 600mm x 1150mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1230mm | — |
| Cỡ lốp trước | (64-355)16X2.50 | — |
| Cớ lốp sau | (64-355)16X2.50 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, xanh quân đội | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250kw/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | — |
| Trọng lượng toàn bộ | 170kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 12a | — |
| Sạc điện | 06- 08h | — |
| Board | 250W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Giỏ xe | Rộng rãi | — |
| Gương | Không | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 14kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 26kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 48V | — |
| Thông số | ||
| Trọng lượng bản thân | — | +/- 69 kg |
| Kích thước dài x rộng x cao | — | 1560*680*1040 |
| Độ cao yên | — | 760 mm |
| Tốc độ tối đa | — | 42 km/h |
| Quãng đường đi với 1 lần sạc | — | 60km (trạng thái bình thường) |
| Khoảng cách trục bánh | — | 1090 mm |
| Khoảng cách gầm xe | — | 135 mm |
| Công suất lớn nhất | — | 950 W |
| Tốc độ vòng quay định mức | — | 550 r/min |
| Điện áp hoạt động | — | 48V |
| Mô men quay dẫn ra định mức | — | 8.68 Nm |
| Lượng điện tiêu hao cho 100km | — | ≤1,2 kw |
| Hiệu suất | — | >80% |
| Điện áp | — | 48V |
| Dung lượng | — | 20Ah |
| Lượng điện tiêu hao tối đa cho 01 lần sạc | — | ≤ 1.2 kw |
| Bộ điều khiển bảo vệ sụt áp ắc quy | — | 42.5V±0.5V |
| Bảo vệ điện áp thấp4 | — | 2 ± 0.5V |
| Bảo vệ quá dòng | — | 25 ± 0.1A |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

