So sánh Xe chòi chân 919A vs Xe chòi chân trẻ em Scooter
Chênh lệch giá: 40.000₫ — Xe chòi chân trẻ em Scooter rẻ hơn.
| Thông số | Xe chòi chân 919A | Xe chòi chân trẻ em Scooter |
|---|---|---|
| Thông số | ||
| Chất liệu : Nhựa PP | Điều khiển chạy : chòi chân | — |
| Kích thước : 74 cm x 42 cm x 47 cm | Trọng lượng : 3 Kg | — |
| Ghế xe : Nhựa bộc nệm | Tải trọng : 25 Kg | — |
| Phù hợp cho độ tuổi từ 1 – 5 tuổi | Chổ ngồi : 1 chổ | — |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

