So sánh Xe 3 bánh điện Vnbike E6 và Xe 3 bánh điện Vnbike GT2
Xe 3 bánh điện Vnbike E6
19,990,000₫19,990,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Vnbike |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 1600mm x 720mm x 1100mm |
| Chiều dài cơ sở | 1470mm |
| Cỡ lốp trước | 110/70-12 |
| Cớ lốp sau | 110/70-12 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, nâu |
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | 800w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 800w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h |
| Khản năng chở nặng | 225kg |
| Số người cho phép chớ | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Ắc quy | 60v - 20a |
| Sạc điện | 08 - 10h |
| Board | 800W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 95kg |
| Phân bổ bánh trước | 45kg |
| Phân bổ bánh sau | 50kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 960w |
| Điện áp | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw |
| Leo dốc | 300 |
| Điện áp động cơ | 60V |
Xe 3 bánh điện Vnbike GT2
14,990,000₫14,990,000₫
| L × W × H (mm) | 1560 × 740 × 1000 |
| Cơ sở bánh xe (mm) | 1100 |
| Track Wheel (MM) | 640 |
| Giải phóng mặt bằng minumum (mm) | ≥100 |
| Bán kính quay tối thiểu (M) | ≤2,5 |
| Curb Trọng lượng (kg) | 84 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 25 ~ 28km/h |
| Độ dốc tối đa của leo (%) | ≤15 |
| Ắc quy | 60V20Ah |
| Động cơ, điều khiển điện (W) | 60V72V 650W |
| Lái xe với tốc độ hiệu quả (km) | 40-55 |
| Thời gian sạc (H) | 6-8h |
| khả năng tải | 2 hành khách |
| Hấp thụ sốc trước | Hấp thụ sốc φ31hydraulic |
| Lốp trước/sau | 3.00-8 |
| Loại vành | Bánh xe nhôm |
| Loại phanh phía trước/phía sau | Phía trước/phía sau: trống |

