So sánh Xe 3 bánh điện EV V5 vs Xe 3 bánh điện 2 chỗ ngồi Victory S2
-16%
Xe 3 bánh điện EV V5
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ600w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ600w, 3 pha, một chiều không chổi than
-11%
Xe 3 bánh điện 2 chỗ ngồi Victory S2
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ600w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ600w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 12.510.000₫ — Xe 3 bánh điện EV V5 rẻ hơn.
| Thông số | Xe 3 bánh điện EV V5 | Xe 3 bánh điện 2 chỗ ngồi Victory S2 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | EV | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1600mm x 720mm x 1100mm | 1600mm x 720mm x 1100mm |
| Chiều dài cơ sở | 1470mm | 1470mm |
| Cỡ lốp trước | 110/70-12 | 110/70-12 |
| Cớ lốp sau | 110/70-12 | 110/70-12 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, nâu | Đen, đỏ, xanh dương |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 600w, 3 pha, một chiều không chổi than | 600w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 600w/v/ph | 600w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 - 40km/h |
| Khản năng chở nặng | 225kg | 225kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | 51v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 20a | 48v - 20a |
| Sạc điện | 08 - 10h | 08 - 10h |
| Board | 600W | 600W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 110kg | 110kg |
| Phân bổ bánh trước | 55kg | 55kg |
| Phân bổ bánh sau | 60kg | 60kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 960w | 960w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw | ≤ 1.2 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 60V | 60V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

