So sánh Xe 3 bánh điện chở hàng Smart E700 Pro 48V64AH vs Xe 3 bánh Smart CL
-19%
Xe 3 bánh điện chở hàng Smart E700 Pro 48V64AH
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ2500w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ60V1200W
-14%
Xe 3 bánh Smart CL
- Quãng đường30 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ800w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ800w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 33.610.000₫ — Xe 3 bánh Smart CL rẻ hơn.
| Thông số | Xe 3 bánh điện chở hàng Smart E700 Pro 48V64AH | Xe 3 bánh Smart CL |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 2450mm x 1100mm x 1550mm | 1500mm x 800mm x 1100mm |
| Chiều dài x rộng x cao thùng | 1550mm x 1100mm x 1550mm | — |
| Cỡ lốp trước | — | 300-8 |
| Cớ lốp sau | — | 300-8 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng | Đen, đỏ, xanh dương, cam |
| Chiều dài cơ sở | — | 1470mm |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 60V1200W | 800w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 2500w/v/ph | 800w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | 30 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 25 - 30km/h | 30 - 40km/h |
| Khản năng chở nặng | 700kg | 225kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | 51v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 64a | 48v - 20a |
| Sạc điện | 06 - 08h | 08 - 10h |
| Board | 1200W | 800W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Có săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | — | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 280kg | 95kg |
| Phân bổ bánh trước | 100kg | 45kg |
| Phân bổ bánh sau | 180kg | 50kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 960w | 960w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw | ≤ 1.2 kw |
| Leo dốc | 200 | 300 |
| Điện áp động cơ | 60V | 60V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe 3 bánh điện chở hàng Smart E700 Pro 48V64AH
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

