So sánh Pin Lithium cho xe điện, xe nâng, xe golf dòng EV TCSN và Pin Lithium ô tô điện du lịch EA ENERGY 51.2V 230AH
Thông tin kỹ thuật các dòng EV |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | ĐIỆN ÁP (V) | DUNG LƯỢNG (AH) | KÍCH THƯỚC (MM) | KẾT NỐI | TRỌNG LƯỢNG (KG) | DÒNG XẢ (A) | ĐIỀU KHIỂN VÀ HIỂN THỊ | RỘNG | CAO | SÂU | CAN | RS485 | DRY CONTACT | LCD |
| EV12-18 | 12.8 | 18 | 168 | 128 | 75 | T-Bar | 2.15 | 18 | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
| EV12-24 | 12.8 | 24 | 168 | 128 | 75 | T-Bar | 2.7 | 24 | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
| EV12-80 | 12.8 | 80 | 230 | 175 | 180/200 | 55D23 | 9.5 | 100/CCA 600 | Không | Không | Không | Có | Không | Có |
| EV12-100 | 12.8 | 100 | 335 | 178 | 188 | 60038 | 12.5 | 150/CCA 900 | Không | Không | Không | Có | Không | Có |
| EV24-100 | 25.6 | 100 | 309 | 338 | 233 | M8 | 22 | 100 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
| EV24-135 | 25.6 | 135 | 320 | 420 | 260 | M8 | 25.5 | 100 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
| EV24-230 | 25.6 | 230 | 490 | 350 | 265 | M8 | 38.5 | 100 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
| EV24-280 | 25.6 | 280 | 347 | 422 | 310 | M8 | 50 | 100 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
| EV36-135 | 38.4 | 135 | 562 | 340 | 260 | M8 | 38.5 | 100 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
| EV48-50 | 51.2 | 50 | 402 | 264 | 274 | M8 | 32.5 | 120 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
| EV48-100 | 51.2 | 100 | 402 | 264 | 274 | M8 | 52 | 200 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
Thông Số Kỹ Thuật Bộ Pin Xe Golf EA 51.2V 230Ah
| Model | EA 51.2V 230Ah |
| Casing Type | SPCC with coating |
| Cell Type | LiFePo4 (Lithium Iron Phosphate) |
| Voltage | 51.2V |
| Capacity | 230Ah |
| Energy | 11776Wh |
| Reserve @25A | 552 Minutes |
| Self Discharge | 1% Per Month |
| Recom. Charging Current | <52A |
| Max Charging Current | 230A |
| Bulk/Absorb Voltage | 57.0V |
| Float Voltage | 54.0V or Off |
| Equalization | Disabled |
| BMS High Voltage Cutoff | 60.0V |
| Charging Temp. Range | 34F to 130F |
| Communication Protocol | Bluetooth |
| Power Level Indicator | LCD |
| Dimensions LxWxH | 535 X 356 X 280mm |
| Certificates | MSDS, UN38.3, Sea Transfer of Goods |
| Weight | 161 lbs (73 Kg) |
| Shell Type | Powder Coated Steel |

