So sánh Ô tô điện sân Golf 4 chỗ ngồi LT-A627.2+2G vs Ô tô điện LVTONG LT-S8 thùng lửng
-16%
Ô tô điện sân Golf 4 chỗ ngồi LT-A627.2+2G
- Quãng đường70 - 90 Km/1 lần sạc
- Tốc độ23 - 25 Km/h
- Ắc quy48 V - 370 Ah
- Động cơ3700W, 3 pha, Không chổi than
-22%
Ô tô điện LVTONG LT-S8 thùng lửng
- Quãng đường80 - 100km/lần sạc
- Tốc độ25km/h
- Ắc quy—
- Động cơ72vol - 7,5kw - Ac
| Thông số | Ô tô điện sân Golf 4 chỗ ngồi LT-A627.2+2G | Ô tô điện LVTONG LT-S8 thùng lửng |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | LVTONG | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 2760mm x 1305mm x 1960mm | — |
| Chiều cao yên xe | 790mm | — |
| Bánh xe và Lốp xe | 10" x 10" | — |
| Mầu sắc có bán | Trắng, xanh, đen, đỏ | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 3700W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự điều chỉnh rack và cột tay lái | — |
| Quãng đường đi được | 70 - 90 Km/1 lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 23 - 25 Km/h | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | 48 V - 370 Ah | — |
| Sạc điện | Tự ngắt khi đầy | — |
| Thời gian sạc | 6 - 8 giờ | — |
| Công suất | 3700W | — |
| Điện áp động cơ | 72V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 570Kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 480kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 61V | — |
| Bánh xe | Lốp có săm | — |
| Giảm sóc | Trước, sau | — |
| Leo dốc | 250 | — |
| Gưng chiếu hậu | Một cặp | — |
| Chỗ ngồi | 4 người | — |
| Thắng | Trước thắng đĩa, sau thắng cơ | — |
| Đèn | Pha | — |
| Chân ga | Làm việc ở 2 chế độ | — |
| Khoảng cách phanh | 6m | — |
| Quay trong pham vi | 3,6m | — |
| Thông số | ||
| Kích thước xe | — | 4100*1483*1900mm |
| Kích thước thùng xe | — | 2500*1430*500mm |
| Cửa thùng | — | 2 cửa sau, 1 cửa hông |
| Độ cao gầm xe | — | 95mm |
| Chiều rộng xe | — | 3475*1215*1900mm |
| Động cơ | — | 72vol - 7,5kw - Ac |
| Bánh xe | — | 13inch - 155R |
| Quãng đường đi được | — | 80 - 100km/lần sạc |
| Bình điện | — | 12 cái x 6 vol |
| Thời gian sạc | — | 8 - 10 giờ |
| Trọng lượng | — | 1260kg |
| Khả năng tải | — | 1000kg |
| Vận tốc | — | 25km/h |
| Khoảng cách thắng xe | — | 6m |
| Khả năng leo dốc | — | 18% |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

