So sánh Ô tô điện gia đình 4 chỗ LT-S4.DB vs Xe điện LVTONG LT-A627.4 thùng kín inox
-12%
Ô tô điện gia đình 4 chỗ LT-S4.DB
- Quãng đường80 - 100 Km/1 lần sạc
- Tốc độ30 - 40 Km/h
- Ắc quy48V - 120A
- Động cơ3000W, 3 pha, Không chổi than
-16%
Xe điện LVTONG LT-A627.4 thùng kín inox
- Quãng đường70 - 90cm
- Tốc độ25 - 30km/h
- Ắc quy6 cái 8V
- Động cơ48V 4KW
| Thông số | Ô tô điện gia đình 4 chỗ LT-S4.DB | Xe điện LVTONG LT-A627.4 thùng kín inox |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | LVTONG | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 2760mm x 1290mm x 1610mm | — |
| Chiều cao yên xe | 790mm | — |
| Bánh xe và Lốp xe | 10" x 10" | — |
| Mầu sắc có bán | Trắng, xanh, đen, đỏ | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 3000W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự điều chỉnh rack và cột tay lái | — |
| Quãng đường đi được | 80 - 100 Km/1 lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40 Km/h | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | 48V - 120A | — |
| Sạc điện | 48V - 20A | — |
| Thời gian sạc | 10 - 12 giờ | — |
| Công suất | 3000W | — |
| Điện áp động cơ | 48V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Kính | Sợi thủy tinh | — |
| Ghế | Da | — |
| Sàn | Cao su Autiskid | — |
| Gương hậu | Handoperated cả hai bên | — |
| Bảng điều khiển | Chuyển đổi kết hợp | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 800Kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 1500kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41V | — |
| Bánh xe | Lốp có săm | — |
| Giảm sóc | Trước, sau | — |
| Leo dốc | 180 | — |
| Gưng chiếu hậu | Một cặp | — |
| Chỗ ngồi | 14 người | — |
| Thắng | Trước thắng đĩa, sau thắng cơ | — |
| Đèn | Pha | — |
| Chân ga | Làm việc ở 2 chế độ | — |
| Khoảng cách phanh | 6m | — |
| Quay trong pham vi | 3,6m | — |
| Thông số | ||
| Kích thước xe | — | 3400*1200*1900mm |
| Độ cao gầm xe | — | 95mm |
| Kích thước thùng | — | 1400*1200*1200mm |
| Trọng lượng | — | 1260kg |
| Khả năng tải | — | 450kg |
| Vận tốc | — | 25 - 30km/h |
| Khoảng cách thắng xe | — | 6m |
| Khả năng leo dốc | — | 18 độ |
| Ắc quy | — | 6 cái 8V |
| Quãng đường / lần sạc | — | 70 - 90cm |
| Thời gian sạc | — | 3 - 4 giờ |
| Bánh xe | — | 10 inch |
| Động cơ | — | 48V 4KW |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

