So sánh Xe máy điện Sunra Vedo vs Xe máy điện Sunra Vedo 2022
-15%
Xe máy điện Sunra Vedo
15.990.000₫
16.490.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ1.52 kW/ v/ ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơJVCECO JVC60V800W
-19%
Xe máy điện Sunra Vedo 2022
12.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ1.52 kW/ v/ ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơJVCECO JVC60V800W
Chênh lệch giá: 3.000.000₫ — Xe máy điện Sunra Vedo 2022 rẻ hơn.
0/37 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện Sunra Vedo | Xe máy điện Sunra Vedo 2022 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1770mm x 700mm x 1090mm | 1770mm x 700mm x 1090mm |
| Chiều dài cơ sở | 1280mm | 1280mm |
| Cỡ lốp trước | 100/90-10 | 100/90-10 |
| Cớ lốp sau | 100/90-10 | 100/90-10 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh đen, xanh ngọc, đỏ đô | Đen, đỏ, trắng, xanh đen, xanh ngọc, đỏ đô |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | JVCECO JVC60V800W | JVCECO JVC60V800W |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1.52 kW/ v/ ph | 1.52 kW/ v/ ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc | 70 - 80km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | 40 - 50km/h |
| Khản năng chở nặng | 225kg | 225kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | 51v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | Điện 60V, ắc quy chì a xít (5x12V-20Ah) | Điện 60V, ắc quy chì a xít (5x12V-20Ah) |
| Sạc điện | 10 - 12h | 10 - 12h |
| Board | 800W | 800W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 95kg | 95kg |
| Phân bổ bánh trước | 35kg | 35kg |
| Phân bổ bánh sau | 60kg | 60kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | 1200w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw | ≤ 1.2 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 60V | 60V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe máy điện Sunra Vedo
Xe máy điện Sunra Vedo 2022
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

