So sánh Xe máy điện LTP Bike Xmen 2 giảm sóc vs Xe máy điện LTP Bike đèn vuông
-21%
Xe máy điện LTP Bike Xmen 2 giảm sóc
15.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ1520w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ800w, 3 pha, một chiều không chổi than
-21%
Xe máy điện LTP Bike đèn vuông
17.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ1520w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ800w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 1.510.000₫ — Xe máy điện LTP Bike Xmen 2 giảm sóc rẻ hơn.
5/37 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện LTP Bike Xmen 2 giảm sóc | Xe máy điện LTP Bike đèn vuông |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1750mm x 750mm x 1080mm | 1770mm x 700mm x 1090mm |
| Chiều dài cơ sở | 1260mm | 1280mm |
| Cỡ lốp trước | 100/90-10 | 100/90-10 |
| Cớ lốp sau | 100/90-10 | 100/90-10 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh dương | Đen, đỏ, trắng, xanh đen, xanh ngọc, đỏ đô |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 800w, 3 pha, một chiều không chổi than | 800w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1520w/v/ph | 1520w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc | 70 - 80km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | 40 - 50km/h |
| Khản năng chở nặng | 225kg | 225kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | 51v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 60v - 20a | 60v - 20a |
| Sạc điện | 10 - 12h | 10 - 12h |
| Board | 800W | 800W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 95kg | 95kg |
| Phân bổ bánh trước | 45kg | 35kg |
| Phân bổ bánh sau | 50kg | 60kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | 1200w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw | ≤ 1.2 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 60V | 60V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

