So sánh Xe máy điện JVC Platinum NFC vs Xe máy điện JVC Veras
-12%
Xe máy điện JVC Platinum NFC
18.490.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường50 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ1520w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơJVCECO JVC60V800W
-18%
Xe máy điện JVC Veras
18.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ1400kw/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơDK BIKE RS60V800W
Chênh lệch giá: 10.000₫ — Xe máy điện JVC Platinum NFC rẻ hơn.
11/43 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện JVC Platinum NFC | Xe máy điện JVC Veras |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | JVC eco | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 4 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển, Motor | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1770mm x 700mm x 1090mm | 1750mm x 690mm x 1110mm |
| Chiều dài cơ sở | 1280mm | 1270mm |
| Cỡ lốp trước | 100/90-10 | 3.50-10 |
| Cớ lốp sau | 100/90-10 | 3.50-10 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh đen, xanh ngọc, đỏ đô | Đen, đỏ, trắng, xanh dương, xanh da trời |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | JVCECO JVC60V800W | DK BIKE RS60V800W |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1520w/v/ph | 1400kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 50 - 70km/1lần sạc | 70 - 80km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | 40 - 50km/h |
| Khản năng chở nặng | 225kg | 225kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | 37A+-1A |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 60v - 20a | 60v - 20a |
| Sạc điện | 10 - 12h | 10 - 12h |
| Board | 800W | 800W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 95kg | 95kg |
| Phân bổ bánh trước | 35kg | 35kg |
| Phân bổ bánh sau | 60kg | 60kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | 1200w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 60V | 60V |
| CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH | ||
| Khung sường | 48 Tháng | — |
| Board điều khiển | 12 Tháng | — |
| Sạc xe điện | 12 Tháng | — |
| Ắc quy thống thường | 12 Tháng | — |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe máy điện JVC Platinum NFC
Xe máy điện JVC Veras
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

