So sánh Xe máy điện JVC Veras vs Xe máy điện JVC XMEN NEO
-18%
Xe máy điện JVC Veras
18.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ1400kw/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơDK BIKE RS60V800W
-16%
Xe máy điện JVC XMEN NEO
14.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ1520w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ800w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 3.510.000₫ — Xe máy điện JVC XMEN NEO rẻ hơn.
9/41 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện JVC Veras | Xe máy điện JVC XMEN NEO |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | — | JVC eco |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển, Motor | 1 Năm | — |
| Số chứng nhận | — | 0064/VAQ06-01/18-00 |
| Mã số khung | — | RL9YBEKUM?BT1???? |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1750mm x 690mm x 1110mm | 1770mm x 700mm x 1090mm |
| Chiều dài cơ sở | 1270mm | 1280mm |
| Cỡ lốp trước | 3.50-10 | 100/90-10 |
| Cớ lốp sau | 3.50-10 | 100/90-10 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh dương, xanh da trời | Đen, đỏ, trắng, xanh dương |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | DK BIKE RS60V800W | 800w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1400kw/v/ph | 1520w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc | 70 - 80km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | 40 - 50km/h |
| Khản năng chở nặng | 225kg | 225kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 37A+-1A | 51v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 60v - 20a | 60v - 20a |
| Sạc điện | 10 - 12h | 10 - 12h |
| Board | 800W | 800W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 95kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 35kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 60kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 60V | — |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe máy điện JVC Veras
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

