So sánh Xe máy điện JVC Veras vs Xe máy điện JVC V2 PRO
-18%
Xe máy điện JVC Veras
18.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ1400kw/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơDK BIKE RS60V800W
-16%
Xe máy điện JVC V2 PRO
18.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường80-90km/1lần sạc
- Tốc độ45-50km/h
- Ắc quy—
- Động cơ800W
Chênh lệch giá: 490.000₫ — Xe máy điện JVC Veras rẻ hơn.
0/50 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện JVC Veras | Xe máy điện JVC V2 PRO |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển, Motor | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1750mm x 690mm x 1110mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1270mm | — |
| Cỡ lốp trước | 3.50-10 | — |
| Cớ lốp sau | 3.50-10 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh dương, xanh da trời | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | DK BIKE RS60V800W | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1400kw/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 225kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 37A+-1A | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 60v - 20a | — |
| Sạc điện | 10 - 12h | — |
| Board | 800W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh đĩa | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 95kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 35kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 60kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 60V | — |
| Thông số | ||
| Kích thước xe | — | 1760 x 730 x 1120mm |
| Kiểu dáng xe | — | Vespa |
| Đối tượng | — | Học sinh |
| Công suất động cơ | — | 800W |
| Vận tốc xe | — | 45-50km/h |
| Tải trọng | — | 225kg |
| Trọng lượng xe | — | 95kg |
| Sạc điện | — | Sạc đầy tự ngắt |
| Thời gian sạc | — | 8-10 tiếng |
| Phanh trước/sau | — | Phanh đĩa trước/Phanh Đĩa sau |
| Lốp | — | Không săm |
| Giảm Xóc | — | Giảm chấn thuỷ lực |
| Quãng đường di chuyển | — | 80-90km/1lần sạc |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe máy điện JVC Veras
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

