So sánh Xe máy điện HTC V5 vs Xe máy điện Htc Go Go
-15%
Xe máy điện HTC V5
15.990.000₫
17.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ1590w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ1100w, 3 pha, một chiều không chổi than
-15%
Xe máy điện Htc Go Go
16.900.000₫
20.576.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường50 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ1520w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ60V800W
Chênh lệch giá: 910.000₫ — Xe máy điện HTC V5 rẻ hơn.
17/42 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện HTC V5 | Xe máy điện Htc Go Go |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | HTC | CTY CỔ PHÂN HTC |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Số chứng nhận | 0005/VAQ06 - 01/18 - 00 | — |
| Mã số khung | RPFYGEKVN?H1????? | — |
| Nhãn hiệu | — | HTC GOGO |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1790mm x 745mm x 1090mm | 1700mm x 700mm x 1030mm |
| Chiều dài cơ sở | 1290mm | 1240mm |
| Cỡ lốp trước | 90/80-12 | 350-10 |
| Cớ lốp sau | 90/80-12 | 350-10 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương. trắng | Đen, đỏ, trắng, xanh đen, xanh ngọc, đỏ đô |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 1100w, 3 pha, một chiều không chổi than | 60V800W |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1590w/v/ph | 1520w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc | 50 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | 40 - 50km/h |
| Khản năng chở nặng | 235kg | 220kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | 51v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 60v - 20a | Điện 60V, ắc quy chì a xít (5x12V-20Ah) |
| Sạc điện | 10 - 12h | 10 - 12h |
| Board | 1100W | 800W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh đĩa |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 105kg | 90kg |
| Phân bổ bánh trước | 40kg | 35kg |
| Phân bổ bánh sau | 65kg | 55kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | 1200w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 1.2 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 60V | 60V |
| Bảo hành Khung | — | 3 Năm |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

