So sánh Xe máy điện Dibao Pansy S4 NFC vs Xe máy điện Dibao R1
-18%
Xe máy điện Dibao R1
18.890.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường80 - 90km/1lần sạc
- Tốc độ1500kw/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơDIBAO QS60V1000W
Chênh lệch giá: 890.000₫ — Xe máy điện Dibao R1 rẻ hơn.
0/56 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện Dibao Pansy S4 NFC | Xe máy điện Dibao R1 |
|---|---|---|
| Thông số | ||
| TT | Nội dung | — |
| 1 | Trọng lượng bản thân | — |
| 2 | Kích thước xe (D/R/C) | — |
| 3 | Chiều cao yên | — |
| 4 | Tải trọng | — |
| 5 | Động cơ điện, công suất (Max) | — |
| 6 | Bình điện | — |
| 7 | Tôc độ | — |
| 8 | Quãng đường đi/lần xạc | — |
| 9 | Lốp xe | — |
| 10 | Kiểu phanh | — |
| 11 | Phuộc trước | — |
| 12 | Phuộc sau | — |
| 13 | Đèn chiếu sáng | — |
| 14 | Thời gian xạc điện (tối đa) | — |
| 16 | Bảo vệ sụt áp: | — |
| 16 | Bảo vệ quá dòng | — |
| 17 | Bảo hành (max) | — |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | — | Dibao |
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển, Motor | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 1750mm x 700mm x 1100mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1260mm |
| Cỡ lốp trước | — | 3.50 - 10 |
| Cớ lốp sau | — | 3.50 - 10 |
| Màu sắc có bán | — | Đen, đỏ, trắng, xanh dương |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | DIBAO QS60V1000W |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | — | 1500kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | — | 80 - 90km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 50 - 60km/h |
| Khản năng chở nặng | — | 225kg |
| Số người cho phép chớ | — | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | — | 37A+-1A |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | — | 72v - 20a |
| Sạc điện | — | 10 - 12h |
| Board | — | 1500W |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | — | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | — | Một cặp |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | — | Không săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | — | Phanh đĩa |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 95kg |
| Phân bổ bánh trước | — | 35kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 60kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 1440w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | — | 300 |
| Điện áp động cơ | — | 72V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

