So sánh Xe điện Kaisima V1 vs Xe đạp điện Aiyo P1
-10%
Xe điện Kaisima V1
13.490.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường50 - 60km/1lần sạc
- Tốc độ45 - 47km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
Xe đạp điện Aiyo P1
8.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơJBM 48V250W
Chênh lệch giá: 4.990.000₫ — Xe đạp điện Aiyo P1 rẻ hơn.
18/41 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện Kaisima V1 | Xe đạp điện Aiyo P1 |
|---|---|---|
| Thông số | ||
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 4 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1720mm x 660mm x 1050mm | 1650mm x 760mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | 1230mm | 1150mm |
| Cỡ lốp trước | 300-10 | (64-355) 18x2.125 |
| Cớ lốp sau | 300-10 | (64-355) 18x2.125 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... | Đen, đỏ, xanh dương |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than | JBM 48V250W |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 500kw/v/ph | 250 W/ v/ ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 50 - 60km/1lần sạc | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 45 - 47km/h | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 170kg | 170kg |
| Số người cho phép chớ | 1người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 20a | 48v - 12a |
| Sạc điện | 08 - 10h | 06- 08h |
| Board | 500W | 250W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | Không săm | Có săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở một chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Giỏ xe | — | Rộng rãi |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | 17kg | 16kg |
| Phân bổ bánh sau | 23kg | 24kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

