So sánh Xe đạp đua Giant Propel Advanced SL 0 Disc - RED vs Xe Đạp Giant SCR 1 - 2018
Chênh lệch giá: 188.200.000₫ — Xe Đạp Giant SCR 1 - 2018 rẻ hơn.
0/35 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp đua Giant Propel Advanced SL 0 Disc - RED | Xe Đạp Giant SCR 1 - 2018 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | — | Giant |
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Màu sắc có bán | — | Xanh dương |
| TÍNH NĂNG | ||
| Sử dụng cho người | — | >10t |
| Sử dụng | — | Di chuyển, vui chơi |
| Cách thức vận hành | — | Đẩy |
| Số người cho phép chớ | — | 1người |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Khung | — | ALUXX-grade Aluminum |
| Team | — | Team nước phủ bóng |
| Phuộc | — | Hybrid Composite, OverDrive Steerer |
| Chén cổ | — | Cốt vuông, bi rế |
| Cổ lái | — | Alloy, 31.8 |
| Ghi đông | — | Alloy Drop, 31.8 |
| Bao tay nắm | — | Tay nắm sừng |
| Tay sang số | — | Shimano Sora |
| Tay thắng | — | Shimano Sora |
| Thắng trước | — | Tektro TK-R312 |
| Thắng sau | — | Tektro TK-R312 |
| Giò đĩa | — | Shimano Sora 50/34 |
| Đĩa trước | — | Shimano Ultegra, 36/52 |
| Líp sau | — | Shimano CS-HG50, 12x25 |
| Sên | — | KMC X9 |
| Bàn đạp | — | Wellgo |
| Trục giữa | — | Cartridge |
| Đùm trước | — | Sealed Bearing |
| Đùm sau | — | Sealed Bearing |
| Vành xe | — | Giant S-A2 |
| Căm | — | Sealed Bearing |
| Lốp xe | — | Giant S-R4, Front and Rear Specific, 700x25 |
| Yên | — | Contact (Forward) |
| Cốt yên | — | Giant D-Fuse Alloy |
| Khóa cốt yên | — | Giant Vector Composite |
| Tăng tốc trước ( gạt đĩa ) | — | Shimano Sora |
| Tăng tốc sau ( gạt líp ) | — | Shimano Sora |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

