So sánh Xe đạp đua Giant Propel Advanced SL 0 Disc - RED vs Xe đạp đua Giant SCR 2 - 2018
Chênh lệch giá: 190.800.000₫ — Xe đạp đua Giant SCR 2 - 2018 rẻ hơn.
0/35 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp đua Giant Propel Advanced SL 0 Disc - RED | Xe đạp đua Giant SCR 2 - 2018 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | — | Giant |
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Màu sắc có bán | — | Xanh cam, trắng đỏ |
| TÍNH NĂNG | ||
| Sử dụng cho người | — | >10t |
| Sử dụng | — | Di chuyển, vui chơi |
| Cách thức vận hành | — | Đẩy |
| Số người cho phép chớ | — | 1người |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Khung | — | ALUXX-grade Aluminum |
| Team | — | Team nước phủ bóng |
| Phuộc | — | Alloy |
| Chén cổ | — | Cốt vuông, bi rế |
| Cổ lái | — | Alloy, 31.8 |
| Ghi đông | — | Alloy Drop, 31.8 |
| Bao tay nắm | — | Tay nắm sừng |
| Tay sang số | — | Shimano Claris |
| Tay thắng | — | Shimano Claris |
| Thắng trước | — | Tektro TK-R312 |
| Thắng sau | — | Tektro TK-R312 |
| Giò đĩa | — | Pro-Wheel, 34/50 |
| Đĩa trước | — | Pro-Wheel, 34/50 |
| Líp sau | — | Shimano CS-HG50, 11x28 |
| Sên | — | KMC Z72 |
| Bàn đạp | — | Wellgo |
| Trục giữa | — | Cartridge |
| Đùm trước | — | Sealed Bearing |
| Đùm sau | — | Sealed Bearing |
| Vành xe | — | Aluminum |
| Căm | — | Sealed Bearing |
| Lốp xe | — | Giant S-R4, Front and Rear Specific, 700x25 |
| Yên | — | Justek |
| Cốt yên | — | Giant D-Fuse Alloy |
| Khóa cốt yên | — | Giant Vector Composite |
| Tăng tốc trước ( gạt đĩa ) | — | Shimano Claris |
| Tăng tốc sau ( gạt líp ) | — | Shimano Claris |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

