So sánh Xe đạp điện Harumi A8 vs Xe điện DK S5
-13%
Xe đạp điện Harumi A8
9.500.000₫
10.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường50 - 60 Km/1 lần sạc
- Tốc độ30 - 40 Km/h
- Ắc quy48V - 12A
- Động cơ250W, 3 pha, Không chổi than
-10%
Xe điện DK S5
14.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đườngAQ: 80km
- Tốc độ35 km/h
- Ắc quy45
- Động cơBLDC – Động cơ 1 chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 5.490.000₫ — Xe đạp điện Harumi A8 rẻ hơn.
0/50 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Harumi A8 | Xe điện DK S5 |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Đào Khôi | — |
| Xuất xứ | Việt Nam | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1940mm x 780mm x 1200mm | — |
| Chiều cao yên xe | 750 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 18" x 2" | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 250W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 50 - 60 Km/1 lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40 Km/h | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | 48V - 12A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy | — |
| Thời gian sạc | 8 - 10 giờ | — |
| Công suất | 250W | — |
| Điện áp động cơ | 48 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 46 Kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 160kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41V | — |
| Bánh xe trước sau | Thiết kế có xăm | — |
| Giảm sóc | Trước, sau | — |
| Leo dốc | 35 độ | — |
| Gương hậu | Không sử dụng | — |
| Yên xe | Yên rời | — |
| Giỏ | Phía trước | — |
| Đèn | Đèn lesd | — |
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | — |
| Thông số | ||
| Màu sắc | — | 12 màu |
| Số lượng phiên bản | — | 2 phiên bản 48v-60v |
| Kiểu loại | — | Xe máy điện có bàn đạp 240W tốc độ 25km |
| Đối tượng sử dụng | — | Học sinh, sinh viên |
| Khối lượng (chưa bao gồm pin, AQ) | — | 45 |
| Kích thước xe | — | 1630x690x1040 |
| Chiều dài cơ sở | — | 1170 |
| Khoảng sáng gầm | — | 150 |
| Độ cao yên | — | 770 |
| Loại động cơ | — | BLDC – Động cơ 1 chiều không chổi than |
| Công suất danh định | — | 240W |
| Công suất tối đa | — | 950 W |
| Bộ điều khiển | — | Điện áp DC 48-60VDòng điện ra: 25A±1Điện áp bảo vệ khi sụt áp: 39/52V±1 |
| Điện áp sử dụng.Bình sử dụng | — | 2 Option48V20Ah 60V20AhPin 48v24Ah |
| Công suất sạc (nhãn hiệu DK Bike) | — | 180 W – 225WDòng sạc 1.8A -3ATự động ngắt điện vào AQ/pin khi đầy dung lượngTự động ngắt điện động cơ khi sạc |
| Tốc độ tối đa | — | 35 km/h |
| Tải trọng tối đa (kg) | — | 150 |
| Quãng đường di chuyển | — | AQ: 80km |
| Chế độ tốc độ | — | Eco – Normal – Sport |
| TÍnh năng tiện ích | — | IC điều khiển và đồng hồ hỗ trợ cả 48v và 60vThẻ từ NFC tiện lợiĐiện tử, LED 7 thanh hiển thị đa màu sắc, báo lỗi sự cố xechống trộm dễ dàng (bóp phanh trước khi tắt chìa khóa)Có thể lắp cả 2 lựa chọn 2 yên ngắn hoặc 1 yên dàiCó thể lắp ghế trẻ emKhay cốp trước tiện lợiTái tạo năng lượng khi không vặn gaApp điều khiển, kết nối bluetooth |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

